Tecno用戶統計: 國家/地區

Tecno用戶統計: 國家/地區

Tecno用戶統計: 國家/地區 | ipshu.com 伊拉克: 21.21% 黎巴嫩: 7.43% 巴基斯坦: 7.10% 摩洛哥: 6.15% 約旦: 6.15% 伊拉克: 21.21% 黎巴嫩: 7.43% 巴基斯坦: 7.10% 摩洛哥: 6.15% 約旦: 6.15% 伊拉克 黎巴嫩 巴基斯坦 摩洛哥 約旦 21.21% 7.43% 7.10% 6.15% 6.15%
No. 國家/地區 百分比 趨勢
1 伊拉克 21.21% 7.50%
2 黎巴嫩 7.43% 3.19%
3 巴基斯坦 7.10% 0.32%
4 摩洛哥 6.15% 0.52%
5 約旦 6.15% 0.99%
6 奈及利亞 6.15% 0.99%
7 孟加拉 5.82% 0.73%
8 埃及 5.82% 0.96%
9 沙烏地阿拉伯 4.54% 1.09%
10 衣索比亞 4.21% 7.65%
11 厄瓜多 4.21% 0.21%
12 印度 3.56% 1.64%
13 哥倫比亞 3.56% 0.25%
14 泰國 3.56% 0.48%
15 委內瑞拉 3.23% 2.00%
16 美國 2.93% 1.46%
17 阿爾及利亞 2.93% 0.62%
18 菲律賓 2.61% 1.14%
19 象牙海岸 2.28% 0.81%
20 印尼 2.28% 0.12%
21 巴西 2.28% 1.05%
22 利比亞 2.28% 2.43%
23 玻利維亞 1.95% 2.52%
24 哈薩克 1.95% 0.95%
25 俄羅斯 1.95% 0.20%
26 巴拿馬 1.65% 0.65%
27 多哥 1.65% 0.50%
28 烏克蘭 1.65% 0.74%
29 敘利亞 1.65% 0.74%
30 莫三比克 1.65% 0.18%
31 肯亞 1.65% 0.03%
32 布吉納法索 1.65% 0.65%
33 喀麥隆 1.33% 0.14%
34 亞賽拜然 1.33% 0.33%
35 塞內加爾 1.33% 0.36%
36 新加坡 1.33% 0.33%
37 盧安達 1.33% 0.33%
38 奧地利 1.33% 0.33%
39 尚比亞 1.33% 0.09%
40 剛果共和國 1.33% 0.14%
41 烏干達 1.33% 0.33%
42 英國 1.33% 0.09%
43 突尼西亞 1.33% 0.14%
44 迦納 1.33% 0.14%
45 烏茲別克 1.33% 0.14%
46 南非 1.00% 0.47%
47 土耳其 1.00% 0.69%
48 辛巴威 1.00% 0.24%
49 索馬利亞 1.00% 0.24%
50 卡達 1.00% 0.24%
51 秘魯 1.00% 0.24%
52 尼泊爾 1.00% 0.69%
53 The Netherlands 1.00% 0.92%
54 尼日 1.00% 0.69%
55 墨西哥 1.00% 0.69%
56 緬甸 1.00% 0.47%
57 馬利 1.00% 0.24%
58 法國 1.00% 0.47%
59 德國 1.00% 0.69%
60 白俄羅斯 1.00% 0.24%
61 蒲隆地 1.00% 0.47%

語言