Huawei用戶統計: 國家/地區

Huawei用戶統計: 國家/地區

Huawei用戶統計: 國家/地區 | ipshu.com 中國: 52.61% 伊拉克: 10.85% 埃及: 5.74% 墨西哥: 4.44% 伊朗: 3.44% 中國: 52.61% 伊拉克: 10.85% 埃及: 5.74% 墨西哥: 4.44% 伊朗: 3.44% 中國 伊拉克 埃及 墨西哥 伊朗 52.61% 10.85% 5.74% 4.44% 3.44%
No. 國家/地區 百分比 趨勢
1 中國 52.61% 3.83%
2 伊拉克 10.85% 0.87%
3 埃及 5.74% 0.94%
4 墨西哥 4.44% 0.13%
5 伊朗 3.44% 0.37%
6 沙烏地阿拉伯 3.40% 0.27%
7 義大利 3.25% 0.31%
8 俄羅斯 2.76% 0.42%
9 土耳其 2.32% 0.32%
10 摩洛哥 2.25% 0.09%
11 哥倫比亞 2.22% 0.30%
12 德國 2.16% 0.46%
13 波蘭 2.06% 0.25%
14 西班牙 1.93% 0.04%
15 泰國 1.92% 0.17%
16 日本 1.70% 0.19%
17 厄瓜多 1.66% 0.06%
18 菲律賓 1.60% 0.09%
19 約旦 1.56% 0.42%
20 秘魯 1.56% 0.08%
21 阿爾及利亞 1.49% 0.07%
22 烏克蘭 1.49% 0.05%
23 匈牙利 1.43% 0.03%
24 利比亞 1.42% 0.11%
25 香港 1.34% 0.12%
26 Czechia 1.33% 0.15%
27 法國 1.33% 0.08%
28 台灣地区 1.33% 0.11%
29 敘利亞 1.33% 0.12%
30 孟加拉 1.32% 0.04%
31 保加利亞 1.32% 0.19%
32 黎巴嫩 1.32% 0.20%
33 印尼 1.30% 0.09%
34 The Netherlands 1.29% 0.05%
35 哥斯大黎加 1.26% 0.05%
36 越南 1.26% 0.00%
37 羅馬尼亞 1.26% 0.03%
38 巴基斯坦 1.24% 0.19%
39 南非 1.22% 0.01%
40 宏都拉斯 1.22% 0.03%
41 委內瑞拉 1.20% 0.07%
42 瓜地馬拉 1.17% 0.05%
43 哈薩克 1.17% 0.03%
44 智利 1.16% 0.01%
45 美國 1.16% 0.04%
46 突尼西亞 1.16% 0.00%
47 阿曼 1.16% 0.14%
48 阿拉伯文 (阿拉伯聯合大公國) 1.14% 0.06%
49 芬蘭 1.14% 0.07%
50 葡萄牙 1.14% 0.10%
51 奧地利 1.13% 0.01%
52 玻利維亞 1.13% 0.20%
53 英國 1.13% 0.07%
54 蘇丹 1.13% 0.04%
55 多明尼加 1.11% 0.09%
56 烏茲別克 1.10% 0.01%
57 印度 1.10% 0.02%
58 葉門 1.10% 0.01%
59 薩爾瓦多 1.09% 0.03%
60 巴拿馬 1.09% 0.03%
61 斯里蘭卡 1.07% 0.00%
62 馬來西亞 1.07% 0.08%
63 巴拉圭 1.07% 0.03%
64 阿根廷 1.06% 0.06%
65 希臘 1.06% 0.03%
66 瑞典 1.06% 0.02%
67 塞爾維亞 1.06% 0.01%
68 克羅埃西亞 1.04% 0.01%
69 尼泊爾 1.04% 0.05%
70 卡達 1.04% 0.01%
71 亞賽拜然 1.03% 0.06%
72 巴林 1.03% 0.02%
73 巴西 1.03% 0.03%
74 加拿大 1.03% 0.00%
75 瑞士 1.03% 0.01%
76 瓜德魯普 1.03% 0.03%
77 愛爾蘭 1.03% 0.00%
78 科威特 1.03% 0.00%
79 寮國 1.03% 0.01%
80 緬甸 1.03% 0.03%
81 澳門 1.03% 0.03%
82 烏干達 1.03% 0.02%
83 奈及利亞 1.03% 0.03%
84 挪威 1.03% 0.03%
85 巴勒斯坦 1.03% 0.01%
86 阿富汗 1.01% 0.01%
87 安哥拉 1.01% 0.00%
88 澳大利亞 1.01% 0.01%
89 比利時 1.01% 0.00%
90 賽普勒斯 1.01% 0.01%
91 丹麥 1.01% 0.01%
92 西撒哈拉 1.01% 0.01%
93 衣索比亞 1.01% 0.06%
94 以色列 1.01% 0.00%
95 肯亞 1.01% 0.01%
96 吉爾吉斯 1.01% 0.01%
97 南韓 1.01% 0.01%
98 未知 1.01% 0.01%
99 馬爾地夫 1.01% 0.01%
100 莫三比克 1.01% 0.00%

語言