(not set)用戶統計: 國家/地區

(not set)用戶統計: 國家/地區

(not set)用戶統計: 國家/地區 | ipshu.com 中國: 33.16% 巴西: 8.53% 印尼: 7.94% 伊朗: 5.80% 日本: 5.35% 中國: 33.16% 巴西: 8.53% 印尼: 7.94% 伊朗: 5.80% 日本: 5.35% 中國 巴西 印尼 伊朗 日本 33.16% 8.53% 7.94% 5.80% 5.35%
No. 國家/地區 百分比 趨勢
1 中國 33.16% 17.86%
2 巴西 8.53% 2.40%
3 印尼 7.94% 2.95%
4 伊朗 5.80% 1.98%
5 日本 5.35% 0.47%
6 泰國 4.39% 1.93%
7 墨西哥 4.32% 0.69%
8 伊拉克 4.02% 0.01%
9 德國 3.65% 0.17%
10 印度 3.65% 1.23%
11 義大利 2.77% 0.89%
12 俄羅斯 2.70% 1.11%
13 埃及 2.62% 0.24%
14 孟加拉 2.62% 0.82%
15 波蘭 2.48% 0.75%
16 阿爾及利亞 2.33% 0.63%
17 摩洛哥 2.25% 0.41%
18 台灣地区 2.25% 0.30%
19 越南 2.11% 0.50%
20 烏克蘭 1.88% 0.52%
21 美國 1.88% 0.19%
22 委內瑞拉 1.81% 0.41%
23 葉門 1.81% 0.19%
24 菲律賓 1.81% 0.16%
25 土耳其 1.74% 0.26%
26 哥倫比亞 1.74% 0.72%
27 西班牙 1.74% 0.30%
28 秘魯 1.66% 0.56%
29 The Netherlands 1.59% 0.48%
30 香港 1.59% 0.26%
31 南韓 1.51% 1.06%
32 法國 1.51% 0.14%
33 阿根廷 1.51% 0.04%
34 巴基斯坦 1.44% 0.12%
35 匈牙利 1.37% 0.29%
36 沙烏地阿拉伯 1.37% 0.11%
37 Czechia 1.37% 0.26%
38 衣索比亞 1.29% 0.62%
39 白俄羅斯 1.29% 0.29%
40 羅馬尼亞 1.29% 0.22%
41 瓜地馬拉 1.22% 0.11%
42 厄瓜多 1.22% 0.18%
43 烏茲別克 1.22% 0.14%
44 斯里蘭卡 1.15% 0.11%
45 利比亞 1.15% 0.00%
46 摩爾多瓦 1.15% 0.15%
47 莫三比克 1.15% 0.11%
48 牙買加 1.15% 0.11%
49 薩爾瓦多 1.15% 0.08%
50 希臘 1.15% 0.04%
51 敘利亞 1.15% 0.04%
52 多明尼加 1.15% 0.08%
53 奧地利 1.15% 0.04%
54 巴勒斯坦 1.08% 0.00%
55 盧安達 1.08% 0.08%
56 新加坡 1.08% 0.15%
57 突尼西亞 1.08% 0.07%
58 巴拿馬 1.08% 0.00%
59 坦尚尼亞 1.08% 0.08%
60 尼加拉瓜 1.08% 0.04%
61 奈及利亞 1.08% 0.00%
62 南非 1.08% 0.00%
63 馬來西亞 1.08% 0.00%
64 比利時 1.08% 0.08%
65 布吉納法索 1.08% 0.08%
66 玻利維亞 1.08% 0.08%
67 智利 1.08% 0.07%
68 丹麥 1.08% 0.04%
69 加彭 1.08% 0.08%
70 宏都拉斯 1.08% 0.08%
71 約旦 1.08% 0.22%
72 柬埔寨 1.08% 0.00%
73 哈薩克 1.08% 0.04%
74 黎巴嫩 1.08% 0.22%
75 馬達加斯加 1.08% 0.08%
76 亞美尼亞 1.00% 0.04%
77 科威特 1.00% 0.04%
78 馬約特 1.00% 0.04%
79 納米比亞 1.00% 0.04%
80 澳門 1.00% 0.04%
81 巴林 1.00% 0.04%
82 緬甸 1.00% 0.07%
83 烏拉圭 1.00% 0.04%
84 剛果共和國 1.00% 0.04%
85 瑞士 1.00% 0.11%
86 尼泊爾 1.00% 0.07%
87 哥斯大黎加 1.00% 0.11%
88 千里達 1.00% 0.04%
89 盧森堡 1.00% 0.04%
90 英國 1.00% 0.18%
91 迦納 1.00% 0.04%
92 蓋亞那 1.00% 0.04%
93 瑞典 1.00% 0.04%
94 愛爾蘭 1.00% 0.04%
95 以色列 1.00% 0.04%
96 肯亞 1.00% 0.07%
97 巴拉圭 1.00% 0.04%

語言