| No. | 搜索關鍵詞 | 百分比 | 趨勢 |
|---|---|---|---|
| 1 | 192.168.1.1 | 1.55% | |
| 2 | 192.168.0.1 登入 | 2.58% | |
| 3 | 中華電信 router 設定密碼 | 6.54% | |
| 4 | WiFi 密碼 忘記 | 6.54% | |
| 5 | 遠傳 WiFi 密碼 | 3.27% | |
| 6 | WiFi 連不上 | 0.38% | |
| 7 | Diyp影音 | 3.27% | |
| 8 | dns | 3.27% | |
| 9 | Ellacheung_5G | 3.27% | |
| 10 | Huawei | 3.27% | |
| 11 | IP | 3.27% | |
| 12 | unknownssid | 3.27% | |
| 13 | 183.241.84.76 | 2.89% | |
| 14 | 3skns8xe | 2.89% | |
| 15 | 石家庄学院 | 2.89% | |
| 16 | 水星路由器 | 5.78% | |
| 17 | 手機 | 2.89% | |
| 18 | 互聯網 | 5.78% | |
| 19 | 192.168.101.165 | 2.89% | |
| 20 | ww3388 | 2.89% | |
| 21 | 192.268.32.2 | 2.89% | |
| 22 | wifi | 2.89% | |
| 23 | Unknownssid | 2.89% | |
| 24 | ip | 2.89% |
IP