| AS 編號 | AS組織 | 國家或地區代碼 |
|---|---|---|
| AS1 | LVLT-1 | US (美國) |
| AS2 | UDEL-DCN | US (美國) |
| AS3 | MIT-GATEWAYS | US (美國) |
| AS4 | ISI-AS | US (美國) |
| AS5 | SYMBOLICS | US (美國) |
| AS6 | BULL-HN | US (美國) |
| AS7 | The Defence Science and Technology Laboratory | EU |
| AS8 | RICE-AS | US (美國) |
| AS9 | CMU-ROUTER | US (美國) |
| AS10 | CSNET-EXT-AS | US (美國) |
| AS12 | NYU-DOMAIN | US (美國) |
| AS13 | DNIC-AS-00013 | US (美國) |
| AS14 | COLUMBIA-GW | US (美國) |
| AS15 | NET-DYNAMICS-EXP | US (美國) |
| AS16 | LBL | US (美國) |
| AS17 | PURDUE | US (美國) |
| AS18 | UTEXAS | US (美國) |
| AS19 | LEIDOS-AS | US (美國) |
| AS20 | UR | US (美國) |
| AS21 | RAND | US (美國) |
| AS22 | DNIC-AS-00022 | US (美國) |
| AS24 | AS24 | US (美國) |
| AS25 | UCB | US (美國) |
| AS26 | CORNELL | US (美國) |
| AS27 | UMDNET | US (美國) |
| AS29 | YALE-AS | US (美國) |
| AS30 | SRI-AICNET | US (美國) |
| AS31 | CIT | US (美國) |
| AS32 | STANFORD | US (美國) |
| AS33 | HPINC | US (美國) |
| AS34 | UDELNET | US (美國) |
| AS35 | MITRE-AS-1 | US (美國) |
| AS37 | DNIC-AS-00037 | US (美國) |
| AS38 | UIUC | US (美國) |
| AS42 | WOODYNET-1 | US (美國) |
| AS43 | BNL-AS | US (美國) |
| AS44 | S1-DOMAIN | US (美國) |
| AS45 | LLL-TIS-AS | US (美國) |
| AS46 | RUTGERS | US (美國) |
| AS47 | USC-AS | US (美國) |
| AS48 | DNIC-AS-00048 | US (美國) |
| AS49 | US-NATIONAL-INSTITUTE-OF-STANDARDS-AND-TECHNOLOGY | US (美國) |
| AS50 | ORNL-MSRNET | US (美國) |
| AS52 | UCLA | US (美國) |
| AS55 | UPENN | US (美國) |
| AS56 | DNIC-AS-00056 | US (美國) |
| AS57 | NL-GIGAPOP | US (美國) |
| AS59 | WISC-MADISON-AS | US (美國) |
| AS62 | CONE | US (美國) |
| AS63 | LL-MI | US (美國) |
IP