Windows用戶統計: 國家/地區

Windows用戶統計: 國家/地區

Windows用戶統計: 國家/地區 | ipshu.com 中國: 30.95% 日本: 9.56% 德國: 7.58% 台灣地区: 5.52% 義大利: 5.15% 中國: 30.95% 日本: 9.56% 德國: 7.58% 台灣地区: 5.52% 義大利: 5.15% 中國 日本 德國 台灣地区 義大利 30.95% 9.56% 7.58% 5.52% 5.15%
No. 國家/地區 百分比 趨勢
1 中國 30.95% 1.27%
2 日本 9.56% 0.52%
3 德國 7.58% 0.76%
4 台灣地区 5.52% 0.60%
5 義大利 5.15% 0.12%
6 南韓 4.69% 0.26%
7 巴西 4.04% 0.31%
8 俄羅斯 3.94% 0.54%
9 波蘭 3.80% 0.27%
10 美國 3.52% 0.39%
11 伊朗 2.87% 0.16%
12 印度 2.81% 0.03%
13 越南 2.59% 0.01%
14 墨西哥 2.56% 0.10%
15 西班牙 2.33% 0.03%
16 泰國 2.22% 0.14%
17 香港 2.20% 0.11%
18 印尼 2.14% 0.06%
19 埃及 2.13% 0.17%
20 The Netherlands 2.10% 0.11%
21 法國 2.01% 0.07%
22 土耳其 1.97% 0.03%
23 烏克蘭 1.93% 0.01%
24 沙烏地阿拉伯 1.87% 0.01%
25 哥倫比亞 1.66% 0.22%
26 加拿大 1.53% 0.14%
27 阿根廷 1.51% 0.13%
28 菲律賓 1.50% 0.02%
29 匈牙利 1.49% 0.09%
30 秘魯 1.48% 0.01%
31 阿爾及利亞 1.47% 0.04%
32 Czechia 1.41% 0.05%
33 瑞典 1.41% 0.10%
34 英國 1.37% 0.00%
35 孟加拉 1.36% 0.07%
36 瑞士 1.32% 0.08%
37 厄瓜多 1.32% 0.12%
38 奧地利 1.32% 0.03%
39 摩洛哥 1.28% 0.05%
40 巴基斯坦 1.27% 0.01%
41 哈薩克 1.27% 0.08%
42 南非 1.27% 0.02%
43 委內瑞拉 1.25% 0.08%
44 保加利亞 1.25% 0.05%
45 馬來西亞 1.22% 0.08%
46 羅馬尼亞 1.22% 0.03%
47 以色列 1.21% 0.02%
48 衣索比亞 1.20% 0.12%
49 伊拉克 1.20% 0.04%
50 智利 1.19% 0.03%
51 比利時 1.19% 0.00%
52 希臘 1.18% 0.02%
53 澳大利亞 1.18% 0.02%
54 葡萄牙 1.16% 0.01%
55 芬蘭 1.15% 0.04%
56 阿拉伯文 (阿拉伯聯合大公國) 1.13% 0.02%
57 白俄羅斯 1.12% 0.01%
58 丹麥 1.12% 0.05%
59 多明尼加 1.12% 0.03%
60 瓜地馬拉 1.10% 0.00%
61 肯亞 1.10% 0.03%
62 迦納 1.09% 0.06%
63 突尼西亞 1.08% 0.01%
64 烏茲別克 1.08% 0.06%
65 約旦 1.08% 0.00%
66 斯里蘭卡 1.07% 0.05%
67 玻利維亞 1.07% 0.03%
68 紐西蘭 1.07% 0.04%
69 卡達 1.07% 0.03%
70 挪威 1.07% 0.01%
71 利比亞 1.07% 0.00%
72 斯洛伐克 1.07% 0.03%
73 緬甸 1.06% 0.01%
74 哥斯大黎加 1.06% 0.01%
75 克羅埃西亞 1.06% 0.02%
76 奈及利亞 1.06% 0.02%
77 亞賽拜然 1.06% 0.01%
78 新加坡 1.06% 0.05%
79 巴勒斯坦 1.06% 0.01%
80 喬治亞 1.06% 0.04%
81 愛爾蘭 1.06% 0.02%
82 烏拉圭 1.05% 0.01%
83 阿曼 1.05% 0.00%
84 澳門 1.05% 0.02%
85 柬埔寨 1.05% 0.01%
86 蒙古 1.05% 0.02%
87 宏都拉斯 1.05% 0.01%
88 塞內加爾 1.04% 0.00%
89 摩爾多瓦 1.04% 0.02%
90 立陶宛 1.04% 0.01%
91 尼泊爾 1.04% 0.01%
92 千里達 1.04% 0.03%
93 阿爾巴尼亞 1.04% 0.03%
94 葉門 1.04% 0.00%
95 喀麥隆 1.04% 0.03%
96 巴拉圭 1.04% 0.01%
97 塞爾維亞 1.04% 0.20%
98 科威特 1.04% 0.01%
99 拉脫維亞 1.04% 0.01%
100 尼加拉瓜 1.03% 0.01%

語言