Linux用戶統計: 國家/地區

Linux用戶統計: 國家/地區

Linux用戶統計: 國家/地區 | ipshu.com 巴西: 22.33% 中國: 14.88% 印尼: 7.87% 德國: 5.43% 美國: 4.72% 巴西: 22.33% 中國: 14.88% 印尼: 7.87% 德國: 5.43% 美國: 4.72% 巴西 中國 印尼 德國 美國 22.33% 14.88% 7.87% 5.43% 4.72%
No. 國家/地區 百分比 趨勢
1 巴西 22.33% 0.46%
2 中國 14.88% 2.24%
3 印尼 7.87% 3.42%
4 德國 5.43% 0.98%
5 美國 4.72% 0.95%
6 印度 4.58% 0.47%
7 墨西哥 4.44% 0.67%
8 西班牙 3.87% 0.39%
9 俄羅斯 3.57% 0.50%
10 伊拉克 3.15% 0.56%
11 摩洛哥 2.86% 0.62%
12 越南 2.86% 0.77%
13 法國 2.86% 0.87%
14 泰國 2.71% 0.17%
15 烏克蘭 2.71% 0.53%
16 阿根廷 2.58% 0.99%
17 波蘭 2.43% 0.15%
18 日本 2.43% 0.35%
19 土耳其 2.43% 0.25%
20 哥倫比亞 2.43% 0.15%
21 孟加拉 2.43% 0.54%
22 埃及 2.14% 0.93%
23 台灣地区 2.00% 0.10%
24 阿爾及利亞 1.86% 0.52%
25 伊朗 1.86% 0.82%
26 南韓 1.86% 0.32%
27 沙烏地阿拉伯 1.86% 0.47%
28 厄瓜多 1.72% 0.27%
29 義大利 1.72% 2.55%
30 The Netherlands 1.72% 0.07%
31 玻利維亞 1.57% 0.28%
32 委內瑞拉 1.57% 0.12%
33 芬蘭 1.57% 0.47%
34 加拿大 1.43% 0.26%
35 奧地利 1.43% 0.32%
36 哈薩克 1.43% 0.07%
37 保加利亞 1.43% 0.32%
38 利比亞 1.29% 0.29%
39 巴基斯坦 1.29% 0.00%
40 尼泊爾 1.29% 0.29%
41 秘魯 1.29% 0.30%
42 多明尼加 1.29% 0.29%
43 西撒哈拉 1.29% 0.29%
44 Czechia 1.29% 0.29%
45 匈牙利 1.29% 0.10%
46 亞賽拜然 1.29% 0.29%
47 衣索比亞 1.29% 0.60%
48 瑞士 1.29% 0.29%
49 葉門 1.15% 0.04%
50 未知 1.15% 0.15%
51 南非 1.15% 0.04%
52 巴勒斯坦 1.15% 0.15%
53 葡萄牙 1.15% 0.04%
54 羅馬尼亞 1.15% 0.06%
55 比利時 1.15% 0.15%
56 突尼西亞 1.15% 0.15%
57 斯洛伐克 1.15% 0.15%
58 塞內加爾 1.15% 0.15%
59 敘利亞 1.15% 0.15%
60 香港 1.15% 0.35%
61 智利 1.15% 0.54%
62 以色列 1.15% 0.15%
63 菲律賓 1.15% 0.15%
64 阿拉伯文 (阿拉伯聯合大公國) 1.15% 0.06%
65 肯亞 1.15% 0.06%
66 瓜地馬拉 1.15% 0.15%
67 喬治亞 1.15% 0.15%
68 白俄羅斯 1.15% 0.15%
69 聖馬丁 1.15% 0.15%
70 科索沃 1.00% 0.10%
71 約旦 1.00% 0.29%
72 烏拉圭 1.00% 0.10%
73 澳大利亞 1.00% 0.10%
74 英國 1.00% 0.79%
75 宏都拉斯 1.00% 0.10%
76 哥斯大黎加 1.00% 0.10%
77 波士尼亞赫賽哥維納 1.00% 0.10%
78 吉爾吉斯 1.00% 0.20%
79 新加坡 1.00% 0.10%
80 瑞典 1.00% 0.29%
81 黎巴嫩 1.00% 0.20%
82 盧森堡 1.00% 0.10%
83 塞爾維亞 1.00% 0.10%
84 拉脫維亞 1.00% 0.10%
85 馬來西亞 1.00% 0.20%

語言