馬來語用戶統計: 國家/地區

馬來語用戶統計: 國家/地區

馬來語用戶統計: 國家/地區 | ipshu.com 印尼: 22.26% 馬來西亞: 11.23% 美國: 9.88% 日本: 7.99% 南韓: 5.32% 印尼: 22.26% 馬來西亞: 11.23% 美國: 9.88% 日本: 7.99% 南韓: 5.32% 印尼 馬來西亞 美國 日本 南韓 22.26% 11.23% 9.88% 7.99% 5.32%
No. 國家/地區 百分比 趨勢
1 印尼 22.26% 3.48%
2 馬來西亞 11.23% 3.57%
3 美國 9.88% 0.63%
4 日本 7.99% 4.11%
5 南韓 5.32% 2.98%
6 印度 5.04% 1.55%
7 俄羅斯 3.69% 1.16%
8 孟加拉 3.42% 1.26%
9 法國 3.42% 0.50%
10 巴西 3.15% 0.81%
11 德國 3.15% 0.99%
12 中國 3.15% 0.34%
13 The Netherlands 2.87% 0.54%
14 菲律賓 2.62% 1.62%
15 越南 2.62% 0.30%
16 英國 2.35% 0.58%
17 埃及 2.35% 0.39%
18 泰國 2.07% 0.11%
19 波蘭 2.07% 0.46%
20 烏茲別克 1.80% 0.60%
21 伊朗 1.80% 2.08%
22 土耳其 1.80% 0.36%
23 台灣地区 1.80% 0.73%
24 羅馬尼亞 1.80% 0.41%
25 加拿大 1.80% 0.03%
26 瑞士 1.80% 0.23%
27 委內瑞拉 1.80% 0.41%
28 斯洛維尼亞 1.55% 0.35%
29 拉脫維亞 1.55% 0.55%
30 阿根廷 1.55% 0.55%
31 伊拉克 1.55% 1.37%
32 摩洛哥 1.55% 0.22%
33 突尼西亞 1.55% 0.35%
34 烏克蘭 1.55% 0.22%
35 澳大利亞 1.55% 0.41%
36 巴基斯坦 1.55% 0.16%
37 西班牙 1.55% 0.16%
38 阿拉伯文 (阿拉伯聯合大公國) 1.55% 0.41%
39 新加坡 1.27% 0.49%
40 黎巴嫩 1.27% 0.27%
41 塞爾維亞 1.27% 0.27%
42 葡萄牙 1.27% 0.30%
43 瑞典 1.27% 0.12%
44 摩爾多瓦 1.27% 0.12%
45 緬甸 1.27% 0.08%
46 蒙古 1.27% 0.27%
47 墨西哥 1.27% 0.49%
48 敘利亞 1.27% 0.08%
49 紐西蘭 1.27% 0.30%
50 秘魯 1.27% 0.88%
51 柬埔寨 1.27% 0.30%
52 阿爾巴尼亞 1.27% 0.27%
53 奧地利 1.27% 0.12%
54 比利時 1.27% 0.27%
55 玻利維亞 1.27% 0.27%
56 哥倫比亞 1.27% 0.27%
57 Czechia 1.27% 0.08%
58 丹麥 1.27% 0.27%
59 阿爾及利亞 1.27% 0.27%
60 厄瓜多 1.27% 0.08%
61 芬蘭 1.27% 0.08%
62 喬治亞 1.27% 0.27%
63 香港 1.27% 0.49%
64 宏都拉斯 1.27% 0.27%
65 以色列 1.27% 0.27%
66 義大利 1.27% 0.12%
67 科威特 1.27% 0.27%
68 蘇丹 1.00% 0.20%
69 沙烏地阿拉伯 1.00% 0.57%
70 肯亞 1.00% 0.20%
71 索馬利亞 1.00% 0.20%
72 葉門 1.00% 0.39%
73 塞內加爾 1.00% 0.20%
74 南非 1.00% 0.20%
75 關島 1.00% 0.20%
76 阿富汗 1.00% 0.20%
77 保加利亞 1.00% 0.76%
78 白俄羅斯 1.00% 0.20%
79 智利 1.00% 0.39%
80 古巴 1.00% 0.20%
81 多明尼加 1.00% 0.20%
82 愛沙尼亞 1.00% 0.57%
83 加彭 1.00% 0.20%
84 希臘 1.00% 0.20%
85 阿曼 1.00% 0.20%
86 克羅埃西亞 1.00% 0.20%
87 海地 1.00% 0.20%
88 匈牙利 1.00% 0.57%
89 約旦 1.00% 0.20%
90 開曼群島 1.00% 0.20%
91 立陶宛 1.00% 0.20%
92 利比亞 1.00% 0.20%
93 馬爾地夫 1.00% 0.20%
94 挪威 1.00% 0.20%

語言