英文用戶統計: 國家/地區

英文用戶統計: 國家/地區

英文用戶統計: 國家/地區 | ipshu.com 美國: 14.99% 印度: 14.15% 中國: 9.42% 孟加拉: 6.83% 菲律賓: 5.87% 美國: 14.99% 印度: 14.15% 中國: 9.42% 孟加拉: 6.83% 菲律賓: 5.87% 美國 印度 中國 孟加拉 菲律賓 14.99% 14.15% 9.42% 6.83% 5.87%
No. 國家/地區 百分比 趨勢
1 美國 14.99% 0.72%
2 印度 14.15% 0.72%
3 中國 9.42% 1.90%
4 孟加拉 6.83% 0.18%
5 菲律賓 5.87% 0.37%
6 印尼 5.04% 0.06%
7 巴基斯坦 4.78% 1.06%
8 加拿大 3.18% 0.20%
9 巴西 2.95% 0.28%
10 英國 2.92% 0.13%
11 沙烏地阿拉伯 2.83% 0.15%
12 南非 2.51% 0.05%
13 伊朗 2.50% 0.09%
14 衣索比亞 2.47% 1.48%
15 香港 2.37% 0.75%
16 埃及 2.10% 0.53%
17 尼泊爾 2.10% 0.44%
18 台灣地区 2.06% 0.01%
19 泰國 2.05% 0.27%
20 澳大利亞 1.96% 0.27%
21 馬來西亞 1.95% 0.35%
22 德國 1.95% 0.24%
23 伊拉克 1.91% 0.02%
24 阿拉伯文 (阿拉伯聯合大公國) 1.88% 0.10%
25 越南 1.88% 0.03%
26 墨西哥 1.88% 0.07%
27 義大利 1.83% 0.10%
28 日本 1.71% 0.08%
29 緬甸 1.68% 0.05%
30 俄羅斯 1.66% 0.20%
31 波蘭 1.64% 0.11%
32 羅馬尼亞 1.57% 0.09%
33 土耳其 1.57% 0.14%
34 The Netherlands 1.55% 0.05%
35 奈及利亞 1.55% 0.07%
36 摩洛哥 1.54% 0.15%
37 南韓 1.50% 0.06%
38 肯亞 1.49% 0.05%
39 法國 1.46% 0.02%
40 卡達 1.41% 0.02%
41 斯里蘭卡 1.39% 0.41%
42 迦納 1.39% 0.16%
43 希臘 1.38% 0.05%
44 瑞典 1.37% 0.00%
45 西班牙 1.37% 0.09%
46 新加坡 1.37% 0.13%
47 保加利亞 1.35% 0.13%
48 阿曼 1.33% 0.07%
49 Czechia 1.33% 0.01%
50 阿爾及利亞 1.32% 0.08%
51 匈牙利 1.30% 0.21%
52 哥倫比亞 1.29% 0.00%
53 烏克蘭 1.28% 0.01%
54 愛爾蘭 1.26% 0.08%
55 以色列 1.25% 0.09%
56 柬埔寨 1.24% 0.09%
57 葡萄牙 1.22% 0.01%
58 比利時 1.21% 0.02%
59 斯洛伐克 1.21% 0.02%
60 多明尼加 1.20% 0.10%
61 紐西蘭 1.20% 0.00%
62 芬蘭 1.20% 0.10%
63 敘利亞 1.20% 0.09%
64 挪威 1.18% 0.02%
65 丹麥 1.18% 0.03%
66 牙買加 1.18% 0.04%
67 阿爾巴尼亞 1.17% 0.07%
68 瑞士 1.17% 0.04%
69 克羅埃西亞 1.16% 0.13%
70 坦尚尼亞 1.16% 0.04%
71 立陶宛 1.16% 0.05%
72 突尼西亞 1.15% 0.04%
73 阿根廷 1.15% 0.03%
74 塞爾維亞 1.15% 0.07%
75 蘇丹 1.15% 0.10%
76 約旦 1.15% 0.03%
77 黎巴嫩 1.15% 0.07%
78 奧地利 1.13% 0.01%
79 辛巴威 1.13% 0.02%
80 秘魯 1.13% 0.05%
81 千里達 1.13% 0.03%
82 蓋亞那 1.13% 0.11%
83 智利 1.12% 0.01%
84 厄瓜多 1.12% 0.02%
85 喀麥隆 1.10% 0.07%
86 喬治亞 1.10% 0.01%
87 科威特 1.10% 0.02%
88 利比亞 1.10% 0.02%
89 委內瑞拉 1.09% 0.04%
90 蒙古 1.09% --
91 拉脫維亞 1.09% 0.05%
92 安哥拉 1.08% 0.02%
93 巴勒斯坦 1.08% 0.03%
94 盧安達 1.08% 0.04%
95 莫三比克 1.08% 0.00%
96 波多黎各 1.08% 0.02%
97 索馬利亞 1.08% 0.05%
98 賽普勒斯 1.08% 0.01%
99 馬爾地夫 1.08% 0.04%
100 瓜地馬拉 1.08% 0.04%

語言