18-24用戶統計: 國家/地區

用戶年齡段 : 18-24

18-24用戶統計: 國家/地區

18-24用戶統計: 國家/地區 | ipshu.com 中國: 12.18% 印尼: 11.89% 伊拉克: 9.52% 巴西: 8.58% 日本: 5.65% 中國: 12.18% 印尼: 11.89% 伊拉克: 9.52% 巴西: 8.58% 日本: 5.65% 中國 印尼 伊拉克 巴西 日本 12.18% 11.89% 9.52% 8.58% 5.65%
No. 國家/地區 百分比 趨勢
1 中國 12.18% 13.26%
2 印尼 11.89% 1.56%
3 伊拉克 9.52% 0.97%
4 巴西 8.58% 1.35%
5 日本 5.65% 0.67%
6 埃及 5.20% 0.48%
7 墨西哥 4.42% 0.13%
8 孟加拉 3.61% 0.76%
9 義大利 3.59% 0.06%
10 越南 3.59% 0.11%
11 德國 3.55% 0.45%
12 印度 3.45% 0.27%
13 伊朗 3.28% 0.95%
14 南韓 3.23% 0.52%
15 俄羅斯 2.92% 0.58%
16 台灣地区 2.75% 0.17%
17 哥倫比亞 2.66% 0.00%
18 土耳其 2.65% 0.49%
19 波蘭 2.62% 0.70%
20 摩洛哥 2.56% 0.42%
21 泰國 2.49% 0.22%
22 美國 2.27% 0.23%
23 沙烏地阿拉伯 2.24% 0.09%
24 菲律賓 2.14% 0.31%
25 阿爾及利亞 2.13% 0.20%
26 巴基斯坦 2.08% 0.10%
27 烏克蘭 1.96% 0.17%
28 厄瓜多 1.95% 0.00%
29 阿根廷 1.94% 0.04%
30 秘魯 1.84% 0.07%
31 西班牙 1.72% 0.04%
32 法國 1.59% 0.17%
33 利比亞 1.52% 0.04%
34 約旦 1.49% 0.16%
35 敘利亞 1.47% 0.17%
36 委內瑞拉 1.46% 0.02%
37 哈薩克 1.42% 0.09%
38 尼泊爾 1.41% 0.10%
39 香港 1.40% 0.02%
40 葉門 1.34% 0.12%
41 The Netherlands 1.32% 0.09%
42 玻利維亞 1.28% 0.00%
43 匈牙利 1.25% 0.05%
44 瓜地馬拉 1.24% 0.05%
45 黎巴嫩 1.24% 0.01%
46 加拿大 1.23% 0.07%
47 英國 1.22% 0.06%
48 宏都拉斯 1.22% 0.07%
49 Czechia 1.21% 0.07%
50 多明尼加 1.20% 0.05%
51 智利 1.20% 0.01%
52 亞賽拜然 1.19% 0.05%
53 突尼西亞 1.19% 0.08%
54 馬來西亞 1.18% 0.03%
55 烏茲別克 1.18% 0.03%
56 羅馬尼亞 1.15% 0.06%
57 緬甸 1.14% 0.02%
58 以色列 1.14% 0.05%
59 南非 1.14% 0.01%
60 白俄羅斯 1.13% 0.00%
61 哥斯大黎加 1.13% 0.01%
62 衣索比亞 1.13% 0.18%
63 保加利亞 1.12% 0.08%
64 巴勒斯坦 1.12% 0.01%
65 薩爾瓦多 1.11% 0.01%
66 肯亞 1.11% 0.00%
67 新加坡 1.11% 0.02%
68 巴拉圭 1.10% 0.02%
69 澳大利亞 1.10% 0.03%
70 瑞典 1.09% 0.04%
71 斯里蘭卡 1.09% 0.00%
72 奧地利 1.08% 0.00%
73 蒙古 1.07% 0.03%
74 尼加拉瓜 1.07% 0.00%
75 阿曼 1.07% 0.03%
76 希臘 1.07% 0.04%
77 巴拿馬 1.06% 0.01%
78 卡達 1.05% 0.01%
79 寮國 1.05% 0.02%
80 吉爾吉斯 1.05% 0.02%
81 葡萄牙 1.05% 0.00%
82 奈及利亞 1.05% 0.03%
83 瑞士 1.05% 0.02%
84 克羅埃西亞 1.04% 0.01%
85 比利時 1.04% 0.01%
86 蘇丹 1.04% 0.00%
87 烏拉圭 1.03% 0.02%
88 柬埔寨 1.03% 0.00%
89 澳門 1.03% 0.01%
90 丹麥 1.03% 0.02%
91 索馬利亞 1.02% 0.01%

語言