匈牙利用戶統計: 移動設備品牌

匈牙利用戶統計: 移動設備品牌

匈牙利用戶統計: 移動設備品牌 | ipshu.com Apple: 27.74% Samsung: 26.45% Xiaomi: 22.02% Huawei: 20.07% (not set): 4.19% Apple: 27.74% Samsung: 26.45% Xiaomi: 22.02% Huawei: 20.07% (not set): 4.19% Apple Samsung Xiaomi Huawei (not set) 27.74% 26.45% 22.02% 20.07% 4.19%
No. 移動設備品牌 百分比 趨勢
1 Apple 27.74% 7.55%
2 Samsung 26.45% 8.04%
3 Xiaomi 22.02% 7.83%
4 Huawei 20.07% 1.80%
5 (not set) 4.19% 2.07%
6 Lenovo 2.30% 1.30%
7 Nokia 2.30% 0.74%
8 Alcatel 1.65% 0.65%
9 OnePlus 1.65% 0.65%
10 Blackview 1.65% 0.09%
11 myPhone 1.00% 0.56%
12 LG 1.00% 6.06%
13 Oukitel 1.00% 1.12%
14 CAT 1.00% 0.56%
15 Sony 1.00% 0.56%
16 Ulefone 1.00% 1.63%
17 Vodafone 1.00% 0.56%

語言