您在這裡
自治系統編號 8983 : Nokia-AS (芬蘭)
🖥 自治系統編號 8983 : Nokia-AS (芬蘭)
自治系統號:AS8983 由芬蘭 下的Nokia-AS 機構管理,具體內容詳見下文。此數據更新於:2024-11-23T17:42:48。
IP網絡 - AS8983 | |||||||||
地址範圍: | AS8983 | ||||||||
網絡名字: | Nokia-AS | ||||||||
活動: | 登記最後更改 | ||||||||
班級名稱: | autnum | ||||||||
通知: | |||||||||
|
|||||||||
狀態: | 啟用 | ||||||||
連結: | https://rdap.db.ripe.net/autnum/8983 ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
Whois 服務器: | whois.ripe.net | ||||||||
一致性: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted |
entity- NIRM1-RIPE | |
處理: | NIRM1-RIPE |
角色: | 行政的 |
連結: | https://rdap.db.ripe.net/entity/NIRM1-RIPE ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
版本: | 4.0 |
名稱: | Nokia Local Internet Registry Management Admin |
種類: | 群組 |
地址: | Karakaari 7, 02610 Espoo, Finland |
entity- NIRM2-RIPE | |
處理: | NIRM2-RIPE |
角色: | 技術的 |
連結: | https://rdap.db.ripe.net/entity/NIRM2-RIPE ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
版本: | 4.0 |
名稱: | Nokia Local Internet Registry Management Tech |
種類: | 群組 |
地址: | Karakaari 7, 02610 Espoo, Finland |
entity- NOKIA-NOC | |
處理: | NOKIA-NOC |
角色: | 註冊人 |
連結: | https://rdap.db.ripe.net/entity/NOKIA-NOC ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
版本: | 4.0 |
名稱: | NOKIA-NOC |
種類: | 個人 |
entity- NSN-NOC | |
處理: | NSN-NOC |
角色: | 註冊人 |
連結: | https://rdap.db.ripe.net/entity/NSN-NOC ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
版本: | 4.0 |
名稱: | NSN-NOC |
種類: | 個人 |
entity- ORG-NSNO1-RIPE | |
處理: | ORG-NSNO1-RIPE |
角色: | 註冊人 |
連結: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-NSNO1-RIPE ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
版本: | 4.0 |
名稱: | Nokia Solutions and Networks Oy |
種類: | 組織 |
地址: | PL 226 00045 Nokia Group FINLAND |
電話: | +358718030170 |
entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
處理: | RIPE-NCC-END-MNT |
角色: | 註冊人 |
連結: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
版本: | 4.0 |
名稱: | RIPE-NCC-END-MNT |
種類: | 個人 |
entity- NIRM3-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
處理: | NIRM3-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
角色: | 濫用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
版本: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱: | Nokia Local Internet Registry Abuse Mgmt Role | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種類: | 群組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | Karakaari 7, 02610 Espoo, Finland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子郵件: | abuse@nokia.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實體: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
🖥 自治號AS8983中包含的IP段
下面是自治系統號:AS8983中包含的IP地址段,包括起始IP,每個段的IP個數;
網絡 | 起始IP | 結束IP | IP數量 |
---|---|---|---|
131.228.0.0/21 | 131.228.0.0 | 131.228.7.255 | 2048 |
131.228.14.0/24 | 131.228.14.0 | 131.228.14.255 | 256 |
135.183.96.0/19 | 135.183.96.0 | 135.183.127.255 | 8192 |
135.238.128.0/19 | 135.238.128.0 | 135.238.159.255 | 8192 |
135.245.192.0/18 | 135.245.192.0 | 135.245.255.255 | 16384 |
87.254.192.0/23 | 87.254.192.0 | 87.254.193.255 | 512 |
87.254.195.0/24 | 87.254.195.0 | 87.254.195.255 | 256 |
87.254.197.0/24 | 87.254.197.0 | 87.254.197.255 | 256 |
87.254.198.0/23 | 87.254.198.0 | 87.254.199.255 | 512 |
87.254.208.0/22 | 87.254.208.0 | 87.254.211.255 | 1024 |
87.254.212.0/24 | 87.254.212.0 | 87.254.212.255 | 256 |
87.254.214.0/23 | 87.254.214.0 | 87.254.215.255 | 512 |
87.254.216.0/21 | 87.254.216.0 | 87.254.223.255 | 2048 |
93.183.0.0/21 | 93.183.0.0 | 93.183.7.255 | 2048 |
93.183.12.0/23 | 93.183.12.0 | 93.183.13.255 | 512 |
93.183.15.0/24 | 93.183.15.0 | 93.183.15.255 | 256 |
93.183.20.0/23 | 93.183.20.0 | 93.183.21.255 | 512 |
93.183.25.0/24 | 93.183.25.0 | 93.183.25.255 | 256 |
93.183.26.0/24 | 93.183.26.0 | 93.183.26.255 | 256 |