自治系統編號 7018 : ATT-INTERNET4 (美國)

🖥 自治系統編號 7018 : ATT-INTERNET4 (美國)

自治系統號:AS7018 由美國 下的ATT-INTERNET4 機構管理,具體內容詳見下文。此數據更新於:2025-01-24T03:37:00。

United States of America (US) IP Address
IP網絡 - AS7018
地址範圍: AS7018
網絡名字: ATT-INTERNET4
活動: 最後更改登記
班級名稱: autnum
通知:
服務條款: By using the ARIN RDAP/Whois service, you are agreeing to the RDAP/Whois Terms of Use
https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ ( 服務條款 )
Whois 錯誤報告: By using the ARIN RDAP/Whois service, you are agreeing to the RDAP/Whois Terms of Use
If you see inaccuracies in the results, please visit:
https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ ( 不准確報告 )
版權聲明: By using the ARIN RDAP/Whois service, you are agreeing to the RDAP/Whois Terms of Use
If you see inaccuracies in the results, please visit:
Copyright 1997-2025, American Registry for Internet Numbers, Ltd.
狀態: 啟用
連結: https://rdap.arin.net/registry/autnum/7018 ( 自己 )
https://whois.arin.net/rest/asn/AS7018 ( 替換 )
Whois 服務器: whois.arin.net
一致性: nro_rdap_profile_0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_asn_flat_0

entity- ATTW-Z
處理: ATTW-Z
角色: 註冊人
活動: 最後更改 : 2024-05-28T11:59:01-04:00
登記 : 2009-12-18T12:25:58-05:00
備註:
註冊意見: Contact AT&T Abuse ( abuse@att.net ) for policy abuse issues.
All policy abuse issues sent to other POCs will be disregarded.
連結: https://rdap.arin.net/registry/entity/ATTW-Z ( 自己 )
https://whois.arin.net/rest/org/ATTW-Z ( 替換 )
版本: 4.0
名稱: AT&T Services, Inc.
種類: 組織
地址: 200 S. Laurel AVE. MIDDLETOWN NJ 07748 United States

entity- ICC-ARIN
處理: ICC-ARIN
角色: 技術的
活動: 最後更改 : 2024-01-25T13:44:35-05:00
登記 : 2002-09-24T15:36:27-04:00
備註:
註冊意見: Contact AT&T Abuse (abuse@att.net) for policy
issues.
All policy abuse issues sent to other POCs will be
disregarded.
連結: https://rdap.arin.net/registry/entity/ICC-ARIN ( 自己 )
https://whois.arin.net/rest/poc/ICC-ARIN ( 替換 )
版本: 4.0
名稱: IP Team
種類: 群組
電話: +1-888-876-2382;ext
電子郵件: rm-ipspecialist@att.com

🖥 自治號AS7018中包含的IP段

下面是自治系統號:AS7018中包含的IP地址段,包括起始IP,每個段的IP個數;

網絡 起始IP 結束IP IP數量
99.23.245.168/31 99.23.245.168 99.23.245.169 2
99.23.245.170/32 99.23.245.170 99.23.245.170 1
99.23.245.172/30 99.23.245.172 99.23.245.175 4
99.23.245.176/28 99.23.245.176 99.23.245.191 16
99.23.245.192/26 99.23.245.192 99.23.245.255 64
99.23.246.0/23 99.23.246.0 99.23.247.255 512
99.23.248.0/21 99.23.248.0 99.23.255.255 2048
99.24.0.0/16 99.24.0.0 99.24.255.255 65536
99.25.0.0/19 99.25.0.0 99.25.31.255 8192
99.25.128.0/17 99.25.128.0 99.25.255.255 32768
99.25.32.0/24 99.25.32.0 99.25.32.255 256
99.25.33.0/27 99.25.33.0 99.25.33.31 32
99.25.33.128/25 99.25.33.128 99.25.33.255 128
99.25.33.32/28 99.25.33.32 99.25.33.47 16
99.25.33.48/29 99.25.33.48 99.25.33.55 8
99.25.33.56/31 99.25.33.56 99.25.33.57 2
99.25.33.59/32 99.25.33.59 99.25.33.59 1
99.25.33.60/30 99.25.33.60 99.25.33.63 4
99.25.33.64/26 99.25.33.64 99.25.33.127 64
99.25.34.0/23 99.25.34.0 99.25.35.255 512
99.25.36.0/22 99.25.36.0 99.25.39.255 1024
99.25.40.0/21 99.25.40.0 99.25.47.255 2048
99.25.48.0/20 99.25.48.0 99.25.63.255 4096
99.25.64.0/18 99.25.64.0 99.25.127.255 16384
99.26.0.0/15 99.26.0.0 99.27.255.255 131072
99.28.0.0/15 99.28.0.0 99.29.255.255 131072
99.30.0.0/16 99.30.0.0 99.30.255.255 65536
99.31.0.0/17 99.31.0.0 99.31.127.255 32768
99.31.128.0/18 99.31.128.0 99.31.191.255 16384
99.31.192.0/20 99.31.192.0 99.31.207.255 4096
99.31.208.0/23 99.31.208.0 99.31.209.255 512
99.31.210.0/25 99.31.210.0 99.31.210.127 128
99.31.210.128/26 99.31.210.128 99.31.210.191 64
99.31.210.192/28 99.31.210.192 99.31.210.207 16
99.31.210.208/29 99.31.210.208 99.31.210.215 8
99.31.210.216/32 99.31.210.216 99.31.210.216 1
99.31.210.218/31 99.31.210.218 99.31.210.219 2
99.31.210.220/30 99.31.210.220 99.31.210.223 4
99.31.210.224/27 99.31.210.224 99.31.210.255 32
99.31.211.0/24 99.31.211.0 99.31.211.255 256
99.31.212.0/22 99.31.212.0 99.31.215.255 1024
99.31.216.0/21 99.31.216.0 99.31.223.255 2048
99.31.224.0/19 99.31.224.0 99.31.255.255 8192
99.32.0.0/12 99.32.0.0 99.47.255.255 1048576
99.4.0.0/15 99.4.0.0 99.5.255.255 131072
99.48.0.0/13 99.48.0.0 99.55.255.255 524288
99.56.0.0/15 99.56.0.0 99.57.255.255 131072
99.58.0.0/16 99.58.0.0 99.58.255.255 65536
99.59.0.0/17 99.59.0.0 99.59.127.255 32768
99.59.128.0/18 99.59.128.0 99.59.191.255 16384

頁面

📚 ASN 回應

語言