您在這裡
自治系統編號 45179 : SITEHOST-AS-AP (紐西蘭)
🖥 自治系統編號 45179 : SITEHOST-AS-AP (紐西蘭)
自治系統號:AS45179 由紐西蘭 下的SITEHOST-AS-AP 機構管理,具體內容詳見下文。此數據更新於:2024-11-15T03:39:31。
IP網絡 - AS45179 | |||||||
地址範圍: | AS45179 | ||||||
網絡名字: | SITEHOST-AS-AP | ||||||
國家: | - 紐西蘭 ( NZ ) | ||||||
活動: | 登記最後更改 | ||||||
班級名稱: | autnum | ||||||
備註: | |||||||
|
|||||||
通知: | |||||||
|
|||||||
狀態: | 啟用 | ||||||
連結: | https://rdap.apnic.net/autnum/45179 ( 自己 ) https://netox.apnic.net/search/AS45179?utm_source=rdap&utm_medium=result&utm_campaign=rdap_result ( 有關的 ) |
||||||
Whois 服務器: | whois.apnic.net | ||||||
一致性: | history_version_0, nro_rdap_profile_0, nro_rdap_profile_asn_hierarchical_0, cidr0, rdap_level_0 |
entity- ORG-SSL4-AP | |
處理: | ORG-SSL4-AP |
角色: | 註冊人 |
活動: | 登記 : 2017-08-08T23:29:15Z 最後更改 : 2023-09-05T02:15:22Z |
連結: | https://rdap.apnic.net/entity/ORG-SSL4-AP ( 自己 ) |
版本: | 4.0 |
名稱: | SiteTech Solutions Limited |
種類: | 組織 |
地址: | 44 Olive Road Penrose |
電話: | +64-282-550-1788 |
電子郵件: | support@sitehost.co.nz |
entity- QR27-AP | |
處理: | QR27-AP |
角色: | 行政的, 技術的 |
活動: | 登記 : 2008-09-04T07:48:45Z 最後更改 : 2008-09-04T07:48:45Z |
連結: | https://rdap.apnic.net/entity/QR27-AP ( 自己 ) |
版本: | 4.0 |
名稱: | Quintin Russ |
種類: | 個人 |
地址: | Sitetech Solutions Ltd PO Box 17007 Greenlane Auckland |
電話: | +64-9-974-2182 |
電子郵件: | quintin@sitehost.co.nz |
entity- IRT-SITEHOST-NZ | |||
處理: | IRT-SITEHOST-NZ | ||
角色: | 濫用 | ||
活動: | 登記 : 2011-05-27T02:45:52Z 最後更改 : 2024-07-09T13:29:20Z |
||
備註: | |||
|
|||
連結: | https://rdap.apnic.net/entity/IRT-SITEHOST-NZ ( 自己 ) |
||
版本: | 4.0 | ||
名稱: | IRT-SITEHOST-NZ | ||
種類: | 群組 | ||
地址: | Sitetech Solutions Ltd PO Box 11859 Ellerslie Auckland | ||
電子郵件: | noc@sitehost.co.nz |
🖥 自治號AS45179中包含的IP段
下面是自治系統號:AS45179中包含的IP地址段,包括起始IP,每個段的IP個數;
網絡 | 起始IP | 結束IP | IP數量 |
---|---|---|---|
103.103.44.0/22 | 103.103.44.0 | 103.103.47.255 | 1024 |
103.197.55.0/24 | 103.197.55.0 | 103.197.55.255 | 256 |
103.250.232.0/22 | 103.250.232.0 | 103.250.235.255 | 1024 |
103.52.156.0/22 | 103.52.156.0 | 103.52.159.255 | 1024 |
120.138.16.0/20 | 120.138.16.0 | 120.138.31.255 | 4096 |
202.14.217.0/24 | 202.14.217.0 | 202.14.217.255 | 256 |
202.50.176.0/24 | 202.50.176.0 | 202.50.176.255 | 256 |
223.165.64.0/20 | 223.165.64.0 | 223.165.79.255 | 4096 |
43.239.92.0/22 | 43.239.92.0 | 43.239.95.255 | 1024 |
45.113.8.0/22 | 45.113.8.0 | 45.113.11.255 | 1024 |
58.84.36.0/22 | 58.84.36.0 | 58.84.39.255 | 1024 |