您在這裡
自治系統編號 44676 : VMAGE-AS (俄羅斯)
🖥 自治系統編號 44676 : VMAGE-AS (俄羅斯)
自治系統號:AS44676 由俄羅斯 下的VMAGE-AS 機構管理,具體內容詳見下文。此數據更新於:2024-11-23T21:46:22。
IP網絡 - AS44676 | |||||||||
地址範圍: | AS44676 | ||||||||
網絡名字: | VMAGE-AS | ||||||||
活動: | 登記最後更改 | ||||||||
班級名稱: | autnum | ||||||||
通知: | |||||||||
|
|||||||||
狀態: | 啟用 | ||||||||
連結: | https://rdap.db.ripe.net/autnum/44676 ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
Whois 服務器: | whois.ripe.net | ||||||||
一致性: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted |
entity- DM14138-RIPE | |
處理: | DM14138-RIPE |
角色: | 行政的, 技術的 |
連結: | https://rdap.db.ripe.net/entity/DM14138-RIPE ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
版本: | 4.0 |
名稱: | Fedor Alekseev |
種類: | 個人 |
地址: | - |
電話: | +441234923153 |
entity- FIRSTDC-MNT | |
處理: | FIRSTDC-MNT |
角色: | 註冊人 |
連結: | https://rdap.db.ripe.net/entity/FIRSTDC-MNT ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
版本: | 4.0 |
名稱: | FIRSTDC-MNT |
種類: | 個人 |
entity- ORG-PTL30-RIPE | |
處理: | ORG-PTL30-RIPE |
角色: | 註冊人 |
連結: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-PTL30-RIPE ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
版本: | 4.0 |
名稱: | Perviy TSOD LLC |
種類: | 組織 |
地址: | ------- Saint Petersburg RUSSIAN FEDERATION |
電話: | +78124242120 |
entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
處理: | RIPE-NCC-END-MNT |
角色: | 註冊人 |
連結: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
版本: | 4.0 |
名稱: | RIPE-NCC-END-MNT |
種類: | 個人 |
entity- AR35480-RIPE | |||||||||||||||
處理: | AR35480-RIPE | ||||||||||||||
角色: | 濫用 | ||||||||||||||
版本: | 4.0 | ||||||||||||||
名稱: | FirstDC Abuse Contact | ||||||||||||||
種類: | 群組 | ||||||||||||||
地址: | Russian Federation Saint-Petersburg | ||||||||||||||
電子郵件: | abuse@o2dc.com | ||||||||||||||
實體: | |||||||||||||||
|
🖥 自治號AS44676中包含的IP段
下面是自治系統號:AS44676中包含的IP地址段,包括起始IP,每個段的IP個數;
網絡 | 起始IP | 結束IP | IP數量 |
---|---|---|---|
109.248.164.0/23 | 109.248.164.0 | 109.248.165.255 | 512 |
109.248.51.0/24 | 109.248.51.0 | 109.248.51.255 | 256 |
109.248.52.0/23 | 109.248.52.0 | 109.248.53.255 | 512 |
109.248.96.0/20 | 109.248.96.0 | 109.248.111.255 | 4096 |
188.130.190.0/23 | 188.130.190.0 | 188.130.191.255 | 512 |
188.130.216.0/23 | 188.130.216.0 | 188.130.217.255 | 512 |
2.59.161.0/24 | 2.59.161.0 | 2.59.161.255 | 256 |
2.59.162.0/23 | 2.59.162.0 | 2.59.163.255 | 512 |
2.59.216.0/22 | 2.59.216.0 | 2.59.219.255 | 1024 |
46.8.12.0/23 | 46.8.12.0 | 46.8.13.255 | 512 |
46.8.214.0/23 | 46.8.214.0 | 46.8.215.255 | 512 |