自治系統編號 38676 : FLEXNET-AS-KR-KR (Korea (Republic of))

🖥 自治系統編號 38676 : FLEXNET-AS-KR-KR (Korea (Republic of))

自治系統號:AS38676 由Korea (Republic of) 下的FLEXNET-AS-KR-KR 機構管理,具體內容詳見下文。此數據更新於:2024-11-08T03:30:35。

Korea (Republic of) (KR) IP Address
IP網絡 - AS38676
地址範圍: AS38676
網絡名字: FLEXNET-AS-KR-KR
國家: KR - Korea (Republic of) ( KR )
班級名稱: autnum
備註:
描述: flexnetworks
通知:
來源: Objects returned came from source
KRNIC
條款和條件: Objects returned came from source
KRNIC
This is the APNIC WHOIS Database query service. The objects are in RDAP format.
This information has been partially mirrored by APNIC from KRNIC. To obtain more specific information, please use the KRNIC whois server at whois.kisa.or.kr.
http://www.apnic.net/db/dbcopyright.html ( 服務條款 )
Whois 錯誤報告: Objects returned came from source
KRNIC
This is the APNIC WHOIS Database query service. The objects are in RDAP format.
This information has been partially mirrored by APNIC from KRNIC. To obtain more specific information, please use the KRNIC whois server at whois.kisa.or.kr.
If you see inaccuracies in the results, please visit:
https://www.apnic.net/manage-ip/using-whois/abuse-and-spamming/invalid-contact-form ( 不准確報告 )
狀態: 啟用
連結: https://krnic.rdap.apnic.net/autnum/38676 ( 自己 )
https://netox.apnic.net/search/AS38676?utm_source=rdap&utm_medium=result&utm_campaign=rdap_result ( 有關的 )
Whois 服務器: whois.apnic.net
一致性: nro_rdap_profile_0, nro_rdap_profile_asn_hierarchical_0, cidr0, rdap_level_0

entity- IRT-KRNIC-KR
處理: IRT-KRNIC-KR
角色: 濫用
活動: 最後更改 : 2017-10-19T07:36:36Z
連結: https://krnic.rdap.apnic.net/entity/IRT-KRNIC-KR ( 自己 )
版本: 4.0
名稱: IRT-KRNIC-KR
種類: 群組
地址: Seocho-ro 398, Seocho-gu, Seoul, Korea
電子郵件: hostmaster@nic.or.kr

entity- AM5249-KR
處理: AM5249-KR
角色: 行政的, 技術的
連結: https://krnic.rdap.apnic.net/entity/AM5249-KR ( 自己 )
版本: 4.0
名稱: AS Manager
種類: 個人
地址: Gyeonggi-do Gwangmyeong-si Yangji-ro 21 1507ho
電話: +82-2-899-9777
電子郵件: post@flexnetworks.co.kr

🖥 自治號AS38676中包含的IP段

下面是自治系統號:AS38676中包含的IP地址段,包括起始IP,每個段的IP個數;

網絡 起始IP 結束IP IP數量
101.53.64.0/19 101.53.64.0 101.53.95.255 8192
103.239.240.0/22 103.239.240.0 103.239.243.255 1024
103.9.128.0/22 103.9.128.0 103.9.131.255 1024
111.67.208.0/20 111.67.208.0 111.67.223.255 4096
113.52.136.0/21 113.52.136.0 113.52.143.255 2048
115.165.176.0/21 115.165.176.0 115.165.183.255 2048
115.23.182.0/24 115.23.182.0 115.23.182.255 256
115.23.213.0/24 115.23.213.0 115.23.213.255 256
125.57.233.0/24 125.57.233.0 125.57.233.255 256
125.57.235.0/24 125.57.235.0 125.57.235.255 256
125.57.24.0/24 125.57.24.0 125.57.24.255 256
125.57.241.0/24 125.57.241.0 125.57.241.255 256
125.57.243.0/24 125.57.243.0 125.57.243.255 256
125.57.245.0/24 125.57.245.0 125.57.245.255 256
125.57.247.0/24 125.57.247.0 125.57.247.255 256
125.57.249.0/24 125.57.249.0 125.57.249.255 256
14.129.224.0/20 14.129.224.0 14.129.239.255 4096
14.192.80.0/20 14.192.80.0 14.192.95.255 4096
175.111.16.0/20 175.111.16.0 175.111.31.255 4096
175.176.128.0/20 175.176.128.0 175.176.143.255 4096
175.197.107.0/24 175.197.107.0 175.197.107.255 256
175.207.38.0/23 175.207.38.0 175.207.39.255 512
182.237.32.0/19 182.237.32.0 182.237.63.255 8192
183.101.229.0/24 183.101.229.0 183.101.229.255 256
203.173.96.0/19 203.173.96.0 203.173.127.255 8192
203.227.31.0/24 203.227.31.0 203.227.31.255 256
203.227.32.0/22 203.227.32.0 203.227.35.255 1024
203.229.191.0/24 203.229.191.0 203.229.191.255 256
203.229.228.0/24 203.229.228.0 203.229.228.255 256
203.231.129.0/24 203.231.129.0 203.231.129.255 256
203.231.130.0/23 203.231.130.0 203.231.131.255 512
203.231.132.0/23 203.231.132.0 203.231.133.255 512
210.103.152.0/22 210.103.152.0 210.103.155.255 1024
210.103.176.0/24 210.103.176.0 210.103.176.255 256
210.109.19.0/24 210.109.19.0 210.109.19.255 256
210.109.20.0/22 210.109.20.0 210.109.23.255 1024
210.121.213.0/24 210.121.213.0 210.121.213.255 256
210.121.221.0/24 210.121.221.0 210.121.221.255 256
210.181.20.0/22 210.181.20.0 210.181.23.255 1024
210.181.24.0/24 210.181.24.0 210.181.24.255 256
210.222.80.0/24 210.222.80.0 210.222.80.255 256
210.4.88.0/21 210.4.88.0 210.4.95.255 2048
210.90.160.0/23 210.90.160.0 210.90.161.255 512
211.116.193.0/24 211.116.193.0 211.116.193.255 256
211.116.194.0/23 211.116.194.0 211.116.195.255 512
211.116.196.0/23 211.116.196.0 211.116.197.255 512
211.168.103.0/24 211.168.103.0 211.168.103.255 256
211.168.47.0/24 211.168.47.0 211.168.47.255 256
211.191.128.0/24 211.191.128.0 211.191.128.255 256
211.191.131.0/24 211.191.131.0 211.191.131.255 256

頁面

📚 ASN 回應

語言