自治系統編號 38096 : QRIXNET-AS-KR-KR (Korea (Republic of))

🖥 自治系統編號 38096 : QRIXNET-AS-KR-KR (Korea (Republic of))

自治系統號:AS38096 由Korea (Republic of) 下的QRIXNET-AS-KR-KR 機構管理,具體內容詳見下文。此數據更新於:2024-09-20T03:19:25。

Korea (Republic of) (KR) IP Address
IP網絡 - AS38096
地址範圍: AS38096
網絡名字: QRIXNET-AS-KR-KR
國家: KR - Korea (Republic of) ( KR )
班級名稱: autnum
備註:
描述: SK Broadband Co Ltd
通知:
來源: Objects returned came from source
KRNIC
條款和條件: Objects returned came from source
KRNIC
This is the APNIC WHOIS Database query service. The objects are in RDAP format.
This information has been partially mirrored by APNIC from KRNIC. To obtain more specific information, please use the KRNIC whois server at whois.kisa.or.kr.
http://www.apnic.net/db/dbcopyright.html ( 服務條款 )
Whois 錯誤報告: Objects returned came from source
KRNIC
This is the APNIC WHOIS Database query service. The objects are in RDAP format.
This information has been partially mirrored by APNIC from KRNIC. To obtain more specific information, please use the KRNIC whois server at whois.kisa.or.kr.
If you see inaccuracies in the results, please visit:
https://www.apnic.net/manage-ip/using-whois/abuse-and-spamming/invalid-contact-form ( 不准確報告 )
狀態: 啟用
連結: https://krnic.rdap.apnic.net/autnum/38096 ( 自己 )
https://netox.apnic.net/search/AS38096?utm_source=rdap&utm_medium=result&utm_campaign=rdap_result ( 有關的 )
Whois 服務器: whois.apnic.net
一致性: nro_rdap_profile_0, nro_rdap_profile_asn_hierarchical_0, cidr0, rdap_level_0

entity- IRT-KRNIC-KR
處理: IRT-KRNIC-KR
角色: 濫用
活動: 最後更改 : 2017-10-19T07:36:36Z
連結: https://krnic.rdap.apnic.net/entity/IRT-KRNIC-KR ( 自己 )
版本: 4.0
名稱: IRT-KRNIC-KR
種類: 群組
地址: Seocho-ro 398, Seocho-gu, Seoul, Korea
電子郵件: hostmaster@nic.or.kr

entity- AM7862-KR
處理: AM7862-KR
角色: 行政的, 技術的
連結: https://krnic.rdap.apnic.net/entity/AM7862-KR ( 自己 )
版本: 4.0
名稱: AS Manager
種類: 個人
地址: Seoul Jung-gu Toegye-ro 24 SK Namsan Green Bldg.
電話: +82-80-828-2106
電子郵件: ip-adm@skbroadband.com

🖥 自治號AS38096中包含的IP段

下面是自治系統號:AS38096中包含的IP地址段,包括起始IP,每個段的IP個數;

網絡 起始IP 結束IP IP數量
112.212.104.0/22 112.212.104.0 112.212.107.255 1024
112.212.115.0/24 112.212.115.0 112.212.115.255 256
112.212.116.0/22 112.212.116.0 112.212.119.255 1024
112.212.122.0/23 112.212.122.0 112.212.123.255 512
112.212.126.0/24 112.212.126.0 112.212.126.255 256
112.212.24.0/21 112.212.24.0 112.212.31.255 2048
112.212.64.0/21 112.212.64.0 112.212.71.255 2048
112.212.88.0/21 112.212.88.0 112.212.95.255 2048
112.212.96.0/22 112.212.96.0 112.212.99.255 1024
115.161.16.0/21 115.161.16.0 115.161.23.255 2048
115.161.25.0/24 115.161.25.0 115.161.25.255 256
115.161.26.0/23 115.161.26.0 115.161.27.255 512
115.161.38.0/23 115.161.38.0 115.161.39.255 512
115.161.40.0/21 115.161.40.0 115.161.47.255 2048
115.161.48.0/21 115.161.48.0 115.161.55.255 2048
115.161.56.0/22 115.161.56.0 115.161.59.255 1024
123.109.120.0/22 123.109.120.0 123.109.123.255 1024
123.109.36.0/22 123.109.36.0 123.109.39.255 1024
123.109.40.0/21 123.109.40.0 123.109.47.255 2048
123.109.48.0/22 123.109.48.0 123.109.51.255 1024
124.254.128.0/22 124.254.128.0 124.254.131.255 1024
124.254.132.0/24 124.254.132.0 124.254.132.255 256
124.254.138.0/23 124.254.138.0 124.254.139.255 512
124.254.140.0/22 124.254.140.0 124.254.143.255 1024
124.254.242.0/23 124.254.242.0 124.254.243.255 512
203.229.11.0/24 203.229.11.0 203.229.11.255 256
203.229.25.0/24 203.229.25.0 203.229.25.255 256
203.229.37.0/24 203.229.37.0 203.229.37.255 256
203.229.41.0/24 203.229.41.0 203.229.41.255 256
203.229.42.0/23 203.229.42.0 203.229.43.255 512
203.229.44.0/23 203.229.44.0 203.229.45.255 512
203.229.46.0/24 203.229.46.0 203.229.46.255 256
203.229.48.0/23 203.229.48.0 203.229.49.255 512
203.229.50.0/24 203.229.50.0 203.229.50.255 256
203.229.52.0/23 203.229.52.0 203.229.53.255 512
203.229.55.0/24 203.229.55.0 203.229.55.255 256
203.229.57.0/24 203.229.57.0 203.229.57.255 256
203.229.58.0/23 203.229.58.0 203.229.59.255 512
203.229.60.0/22 203.229.60.0 203.229.63.255 1024
203.229.8.0/24 203.229.8.0 203.229.8.255 256
211.189.224.0/20 211.189.224.0 211.189.239.255 4096
211.189.240.0/21 211.189.240.0 211.189.247.255 2048
211.189.250.0/23 211.189.250.0 211.189.251.255 512
211.237.105.0/24 211.237.105.0 211.237.105.255 256
211.237.110.0/24 211.237.110.0 211.237.110.255 256
211.237.97.0/24 211.237.97.0 211.237.97.255 256
211.237.98.0/23 211.237.98.0 211.237.99.255 512
211.41.136.0/22 211.41.136.0 211.41.139.255 1024
211.41.152.0/23 211.41.152.0 211.41.153.255 512
211.41.156.0/24 211.41.156.0 211.41.156.255 256

頁面

📚 ASN 回應

語言