自治系統編號 38091 : HELLONET-AS-KR-KR (Korea (Republic of))

🖥 自治系統編號 38091 : HELLONET-AS-KR-KR (Korea (Republic of))

自治系統號:AS38091 由Korea (Republic of) 下的HELLONET-AS-KR-KR 機構管理,具體內容詳見下文。此數據更新於:2025-01-31T03:19:41。

Korea (Republic of) (KR) IP Address
IP網絡 - AS38091
地址範圍: AS38091
網絡名字: HELLONET-AS-KR-KR
國家: KR - Korea (Republic of) ( KR )
班級名稱: autnum
備註:
描述: LG HelloVision Corp.
通知:
來源: Objects returned came from source
KRNIC
條款和條件: Objects returned came from source
KRNIC
This is the APNIC WHOIS Database query service. The objects are in RDAP format.
This information has been partially mirrored by APNIC from KRNIC. To obtain more specific information, please use the KRNIC whois server at whois.kisa.or.kr.
http://www.apnic.net/db/dbcopyright.html ( 服務條款 )
Whois 錯誤報告: Objects returned came from source
KRNIC
This is the APNIC WHOIS Database query service. The objects are in RDAP format.
This information has been partially mirrored by APNIC from KRNIC. To obtain more specific information, please use the KRNIC whois server at whois.kisa.or.kr.
If you see inaccuracies in the results, please visit:
https://www.apnic.net/manage-ip/using-whois/abuse-and-spamming/invalid-contact-form ( 不准確報告 )
狀態: 啟用
連結: https://krnic.rdap.apnic.net/autnum/38091 ( 自己 )
https://netox.apnic.net/search/AS38091?utm_source=rdap&utm_medium=result&utm_campaign=rdap_result ( 有關的 )
Whois 服務器: whois.apnic.net
一致性: nro_rdap_profile_0, nro_rdap_profile_asn_hierarchical_0, cidr0, rdap_level_0

entity- LY568-KR
處理: LY568-KR
角色: 行政的, 技術的
連結: https://krnic.rdap.apnic.net/entity/LY568-KR ( 自己 )
版本: 4.0
名稱: AS Manager
種類: 個人
地址: Seoul Mapo-gu World Cup buk-ro 56-gil 19 6 Floor
電話: +82-70-7373-1751
電子郵件: lghvnoc@LGHelloVision365.onmicrosoft.com

entity- IRT-KRNIC-KR
處理: IRT-KRNIC-KR
角色: 濫用
活動: 最後更改 : 2017-10-19T07:36:36Z
連結: https://krnic.rdap.apnic.net/entity/IRT-KRNIC-KR ( 自己 )
版本: 4.0
名稱: IRT-KRNIC-KR
種類: 群組
地址: Seocho-ro 398, Seocho-gu, Seoul, Korea
電子郵件: hostmaster@nic.or.kr

🖥 自治號AS38091中包含的IP段

下面是自治系統號:AS38091中包含的IP地址段,包括起始IP,每個段的IP個數;

網絡 起始IP 結束IP IP數量
1.11.64.0/20 1.11.64.0 1.11.79.255 4096
1.11.80.0/21 1.11.80.0 1.11.87.255 2048
1.11.88.0/22 1.11.88.0 1.11.91.255 1024
1.11.95.0/24 1.11.95.0 1.11.95.255 256
103.21.200.0/22 103.21.200.0 103.21.203.255 1024
110.46.165.0/24 110.46.165.0 110.46.165.255 256
110.46.166.0/23 110.46.166.0 110.46.167.255 512
110.46.176.0/23 110.46.176.0 110.46.177.255 512
110.46.178.0/24 110.46.178.0 110.46.178.255 256
110.47.252.0/24 110.47.252.0 110.47.252.255 256
113.131.56.0/22 113.131.56.0 113.131.59.255 1024
115.41.208.0/21 115.41.208.0 115.41.215.255 2048
115.41.216.0/23 115.41.216.0 115.41.217.255 512
115.41.223.0/24 115.41.223.0 115.41.223.255 256
115.41.224.0/19 115.41.224.0 115.41.255.255 8192
119.149.0.0/18 119.149.0.0 119.149.63.255 16384
119.149.120.0/21 119.149.120.0 119.149.127.255 2048
119.149.128.0/19 119.149.128.0 119.149.159.255 8192
119.149.160.0/20 119.149.160.0 119.149.175.255 4096
119.149.176.0/21 119.149.176.0 119.149.183.255 2048
119.149.184.0/22 119.149.184.0 119.149.187.255 1024
119.149.188.0/24 119.149.188.0 119.149.188.255 256
119.149.190.0/23 119.149.190.0 119.149.191.255 512
119.149.192.0/19 119.149.192.0 119.149.223.255 8192
119.149.64.0/20 119.149.64.0 119.149.79.255 4096
125.57.206.0/24 125.57.206.0 125.57.206.255 256
125.57.36.0/24 125.57.36.0 125.57.36.255 256
180.182.0.0/19 180.182.0.0 180.182.31.255 8192
180.182.32.0/20 180.182.32.0 180.182.47.255 4096
180.182.54.0/23 180.182.54.0 180.182.55.255 512
180.182.56.0/21 180.182.56.0 180.182.63.255 2048
180.182.66.0/24 180.182.66.0 180.182.66.255 256
211.239.186.0/24 211.239.186.0 211.239.186.255 256
36.38.12.0/24 36.38.12.0 36.38.12.255 256
36.38.14.0/23 36.38.14.0 36.38.15.255 512
36.38.24.0/22 36.38.24.0 36.38.27.255 1024
36.38.28.0/24 36.38.28.0 36.38.28.255 256
36.38.32.0/22 36.38.32.0 36.38.35.255 1024
36.38.39.0/24 36.38.39.0 36.38.39.255 256
36.38.8.0/22 36.38.8.0 36.38.11.255 1024
61.107.239.0/24 61.107.239.0 61.107.239.255 256

📚 ASN 回應

語言