自治系統編號 36007 : KAMATERA (美國)

🖥 自治系統編號 36007 : KAMATERA (美國)

自治系統號:AS36007 由美國 下的KAMATERA 機構管理,具體內容詳見下文。此數據更新於:2025-01-31T08:45:46。

United States of America (US) IP Address
IP網絡 - AS36007
地址範圍: AS36007
網絡名字: KAMATERA
活動: 最後更改登記
班級名稱: autnum
通知:
服務條款: By using the ARIN RDAP/Whois service, you are agreeing to the RDAP/Whois Terms of Use
https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ ( 服務條款 )
Whois 錯誤報告: By using the ARIN RDAP/Whois service, you are agreeing to the RDAP/Whois Terms of Use
If you see inaccuracies in the results, please visit:
https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ ( 不准確報告 )
版權聲明: By using the ARIN RDAP/Whois service, you are agreeing to the RDAP/Whois Terms of Use
If you see inaccuracies in the results, please visit:
Copyright 1997-2025, American Registry for Internet Numbers, Ltd.
狀態: 啟用
連結: https://rdap.arin.net/registry/autnum/36007 ( 自己 )
https://whois.arin.net/rest/asn/AS36007 ( 替換 )
Whois 服務器: whois.arin.net
一致性: nro_rdap_profile_0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_asn_flat_0

entity- KAMAT
處理: KAMAT
角色: 註冊人
活動: 最後更改 : 2018-08-13T09:58:06-04:00
登記 : 2015-06-08T16:57:21-04:00
連結: https://rdap.arin.net/registry/entity/KAMAT ( 自己 )
https://whois.arin.net/rest/org/KAMAT ( 替換 )
版本: 4.0
名稱: Kamatera, Inc.
種類: 組織
地址: 315 Madison Ave. New York City NY 10017 United States
實體:
處理: CWM4-ARIN
角色: Noc, 行政的, 技術的, 濫用
連結: https://rdap.arin.net/registry/entity/CWM4-ARIN ( 自己 )
https://whois.arin.net/rest/poc/CWM4-ARIN ( 替換 )
活動: 最後更改 : 2024-12-19T03:22:34-05:00
登記 : 2016-09-16T07:05:51-04:00
狀態: 已驗證
Whois 服務器: whois.arin.net
班級名稱: entity
版本: 4.0
地址: 315 Madison Ave New York City NY 10017 United States
名稱: Cloud Web Manage
組織: Cloud Web Manage
種類: 群組
電子郵件: abuse@cloudwm.com
電話: +1-212-738-9657

🖥 自治號AS36007中包含的IP段

下面是自治系統號:AS36007中包含的IP地址段,包括起始IP,每個段的IP個數;

網絡 起始IP 結束IP IP數量
103.101.201.0/24 103.101.201.0 103.101.201.255 256
103.101.202.0/23 103.101.202.0 103.101.203.255 512
103.241.66.0/23 103.241.66.0 103.241.67.255 512
103.45.245.0/24 103.45.245.0 103.45.245.255 256
103.45.246.0/24 103.45.246.0 103.45.246.255 256
103.54.56.0/23 103.54.56.0 103.54.57.255 512
103.54.58.0/24 103.54.58.0 103.54.58.255 256
103.89.12.0/23 103.89.12.0 103.89.13.255 512
103.89.14.0/24 103.89.14.0 103.89.14.255 256
103.90.160.0/22 103.90.160.0 103.90.163.255 1024
103.98.212.0/24 103.98.212.0 103.98.212.255 256
103.98.214.0/24 103.98.214.0 103.98.214.255 256
104.128.64.0/23 104.128.64.0 104.128.65.255 512
104.238.214.0/23 104.238.214.0 104.238.215.255 512
113.30.148.0/22 113.30.148.0 113.30.151.255 1024
138.128.240.0/23 138.128.240.0 138.128.241.255 512
138.128.247.0/24 138.128.247.0 138.128.247.255 256
146.71.76.0/24 146.71.76.0 146.71.76.255 256
147.185.238.0/23 147.185.238.0 147.185.239.255 512
185.139.228.0/24 185.139.228.0 185.139.228.255 256
185.144.156.0/22 185.144.156.0 185.144.159.255 1024
185.47.172.0/24 185.47.172.0 185.47.172.255 256
185.53.209.0/24 185.53.209.0 185.53.209.255 256
193.168.172.0/24 193.168.172.0 193.168.172.255 256
194.113.194.0/23 194.113.194.0 194.113.195.255 512
194.113.210.0/23 194.113.210.0 194.113.211.255 512
195.88.24.0/23 195.88.24.0 195.88.25.255 512
195.88.56.0/23 195.88.56.0 195.88.57.255 512
198.22.162.0/24 198.22.162.0 198.22.162.255 256
199.19.72.0/23 199.19.72.0 199.19.73.255 512
199.19.75.0/24 199.19.75.0 199.19.75.255 256
199.244.48.0/23 199.244.48.0 199.244.49.255 512
209.182.216.0/23 209.182.216.0 209.182.217.255 512
43.231.233.0/24 43.231.233.0 43.231.233.255 256
43.231.234.0/24 43.231.234.0 43.231.234.255 256
45.147.250.0/23 45.147.250.0 45.147.251.255 512
45.61.48.0/24 45.61.48.0 45.61.48.255 256
45.61.50.0/23 45.61.50.0 45.61.51.255 512
45.61.52.0/24 45.61.52.0 45.61.52.255 256
45.61.56.0/23 45.61.56.0 45.61.57.255 512
45.61.59.0/24 45.61.59.0 45.61.59.255 256
45.61.61.0/24 45.61.61.0 45.61.61.255 256
45.91.171.0/24 45.91.171.0 45.91.171.255 256
52.144.44.0/22 52.144.44.0 52.144.47.255 1024
66.55.64.0/23 66.55.64.0 66.55.65.255 512
66.55.67.0/24 66.55.67.0 66.55.67.255 256
66.55.68.0/24 66.55.68.0 66.55.68.255 256
78.138.0.0/24 78.138.0.0 78.138.0.255 256
78.138.31.0/24 78.138.31.0 78.138.31.255 256
83.229.112.0/24 83.229.112.0 83.229.112.255 256

頁面

📚 ASN 回應

語言