您在這裡
自治系統編號 35004 : NETGRUP (烏克蘭)
🖥 自治系統編號 35004 : NETGRUP (烏克蘭)
自治系統號:AS35004 由烏克蘭 下的NETGRUP 機構管理,具體內容詳見下文。此數據更新於:2024-11-23T19:50:34。
IP網絡 - AS35004 | |||||||||
地址範圍: | AS35004 | ||||||||
網絡名字: | NETGRUP | ||||||||
活動: | 登記最後更改 | ||||||||
班級名稱: | autnum | ||||||||
通知: | |||||||||
|
|||||||||
狀態: | 啟用 | ||||||||
連結: | https://rdap.db.ripe.net/autnum/35004 ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
Whois 服務器: | whois.ripe.net | ||||||||
一致性: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted |
entity- AB1811-RIPE | |
處理: | AB1811-RIPE |
角色: | 行政的, 技術的 |
連結: | https://rdap.db.ripe.net/entity/AB1811-RIPE ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
版本: | 4.0 |
名稱: | Andrew Belocur |
種類: | 個人 |
地址: | 13, Gryhevsky Str. Ivan-Frankivsk, Ukraine |
電話: | +380 34 2595145 |
entity- NETGRUP-MNT | |
處理: | NETGRUP-MNT |
角色: | 註冊人 |
連結: | https://rdap.db.ripe.net/entity/NETGRUP-MNT ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
版本: | 4.0 |
名稱: | NETGRUP-MNT |
種類: | 個人 |
entity- ORG-BE14-RIPE | |
處理: | ORG-BE14-RIPE |
角色: | 註冊人 |
連結: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-BE14-RIPE ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
版本: | 4.0 |
名稱: | Branch Enterprise "Netgroup-Service" |
種類: | 組織 |
地址: | Ivano-Frankovsk, Ukraine |
entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
處理: | RIPE-NCC-END-MNT |
角色: | 註冊人 |
連結: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
版本: | 4.0 |
名稱: | RIPE-NCC-END-MNT |
種類: | 個人 |
entity- AR30053-RIPE | |||||||||||||||||
處理: | AR30053-RIPE | ||||||||||||||||
角色: | 濫用 | ||||||||||||||||
版本: | 4.0 | ||||||||||||||||
名稱: | Abuse-C Role | ||||||||||||||||
種類: | 群組 | ||||||||||||||||
地址: | Ivano-Frankovsk, Ukraine | ||||||||||||||||
電子郵件: | admin@com.if.ua | ||||||||||||||||
實體: | |||||||||||||||||
|
🖥 自治號AS35004中包含的IP段
下面是自治系統號:AS35004中包含的IP地址段,包括起始IP,每個段的IP個數;
網絡 | 起始IP | 結束IP | IP數量 |
---|---|---|---|
185.183.110.0/23 | 185.183.110.0 | 185.183.111.255 | 512 |
194.126.180.0/22 | 194.126.180.0 | 194.126.183.255 | 1024 |
195.162.80.0/22 | 195.162.80.0 | 195.162.83.255 | 1024 |
195.74.72.0/24 | 195.74.72.0 | 195.74.72.255 | 256 |
45.131.164.0/24 | 45.131.164.0 | 45.131.164.255 | 256 |
45.131.166.0/24 | 45.131.166.0 | 45.131.166.255 | 256 |
93.170.116.0/22 | 93.170.116.0 | 93.170.119.255 | 1024 |
95.46.212.0/22 | 95.46.212.0 | 95.46.215.255 | 1024 |