自治系統編號 2914 : NTT-DATA-2914 (美國)

🖥 自治系統編號 2914 : NTT-DATA-2914 (美國)

自治系統號:AS2914 由美國 下的NTT-DATA-2914 機構管理,具體內容詳見下文。此數據更新於:2025-02-21T02:40:59。

United States of America (US) IP Address
IP網絡 - AS2914
地址範圍: AS2914
網絡名字: NTT-DATA-2914
活動: 最後更改登記
班級名稱: autnum
備註:
註冊意見: Website: https://www.gin.ntt.net
Routing Policy: https://www.gin.ntt.net/support-center/policies-procedures/routing/
通知:
服務條款: By using the ARIN RDAP/Whois service, you are agreeing to the RDAP/Whois Terms of Use
https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ ( 服務條款 )
Whois 錯誤報告: By using the ARIN RDAP/Whois service, you are agreeing to the RDAP/Whois Terms of Use
If you see inaccuracies in the results, please visit:
https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ ( 不准確報告 )
版權聲明: By using the ARIN RDAP/Whois service, you are agreeing to the RDAP/Whois Terms of Use
If you see inaccuracies in the results, please visit:
Copyright 1997-2025, American Registry for Internet Numbers, Ltd.
狀態: 啟用
連結: https://rdap.arin.net/registry/autnum/2914 ( 自己 )
https://whois.arin.net/rest/asn/AS2914 ( 替換 )
Whois 服務器: whois.arin.net
一致性: nro_rdap_profile_0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_asn_flat_0

entity- NTTAM-1
處理: NTTAM-1
角色: 註冊人
活動: 最後更改 : 2024-03-04T14:28:21-05:00
登記 : 2005-12-08T12:04:23-05:00
連結: https://rdap.arin.net/registry/entity/NTTAM-1 ( 自己 )
https://whois.arin.net/rest/org/NTTAM-1 ( 替換 )
版本: 4.0
名稱: NTT America, Inc.
種類: 組織
地址: 15809 Bear Creek Pkwy Suite 320 Redmond WA 98052 United States

entity- PEERI-ARIN
處理: PEERI-ARIN
角色: 技術的
活動: 最後更改 : 2024-03-04T14:08:45-05:00
登記 : 2006-09-05T19:36:06-04:00
連結: https://rdap.arin.net/registry/entity/PEERI-ARIN ( 自己 )
https://whois.arin.net/rest/poc/PEERI-ARIN ( 替換 )
版本: 4.0
名稱: Peering
種類: 群組
電話: +1-877-688-6625
電子郵件: peering@ntt.net

🖥 自治號AS2914中包含的IP段

下面是自治系統號:AS2914中包含的IP地址段,包括起始IP,每個段的IP個數;

網絡 起始IP 結束IP IP數量
128.241.224.0/19 128.241.224.0 128.241.255.255 8192
128.241.32.0/23 128.241.32.0 128.241.33.255 512
128.241.35.0/24 128.241.35.0 128.241.35.255 256
128.241.36.0/22 128.241.36.0 128.241.39.255 1024
128.241.40.0/21 128.241.40.0 128.241.47.255 2048
128.241.48.0/20 128.241.48.0 128.241.63.255 4096
128.241.64.0/20 128.241.64.0 128.241.79.255 4096
128.241.80.0/21 128.241.80.0 128.241.87.255 2048
128.241.88.0/23 128.241.88.0 128.241.89.255 512
128.241.90.0/24 128.241.90.0 128.241.90.255 256
128.241.96.0/19 128.241.96.0 128.241.127.255 8192
128.242.0.0/16 128.242.0.0 128.242.255.255 65536
129.250.0.0/19 129.250.0.0 129.250.31.255 8192
129.250.128.0/19 129.250.128.0 129.250.159.255 8192
129.250.160.0/24 129.250.160.0 129.250.160.255 256
129.250.162.0/23 129.250.162.0 129.250.163.255 512
129.250.164.0/22 129.250.164.0 129.250.167.255 1024
129.250.168.0/21 129.250.168.0 129.250.175.255 2048
129.250.176.0/20 129.250.176.0 129.250.191.255 4096
129.250.192.0/18 129.250.192.0 129.250.255.255 16384
129.250.32.0/21 129.250.32.0 129.250.39.255 2048
129.250.41.0/24 129.250.41.0 129.250.41.255 256
129.250.42.0/23 129.250.42.0 129.250.43.255 512
129.250.44.0/22 129.250.44.0 129.250.47.255 1024
129.250.48.0/20 129.250.48.0 129.250.63.255 4096
129.250.64.0/18 129.250.64.0 129.250.127.255 16384
130.254.32.0/20 130.254.32.0 130.254.47.255 4096
130.94.0.0/16 130.94.0.0 130.94.255.255 65536
131.103.0.0/20 131.103.0.0 131.103.15.255 4096
131.103.128.0/21 131.103.128.0 131.103.135.255 2048
131.103.136.0/23 131.103.136.0 131.103.137.255 512
131.103.140.0/22 131.103.140.0 131.103.143.255 1024
131.103.144.0/20 131.103.144.0 131.103.159.255 4096
131.103.16.0/22 131.103.16.0 131.103.19.255 1024
131.103.160.0/19 131.103.160.0 131.103.191.255 8192
131.103.192.0/18 131.103.192.0 131.103.255.255 16384
131.103.20.0/23 131.103.20.0 131.103.21.255 512
131.103.23.0/24 131.103.23.0 131.103.23.255 256
131.103.25.0/24 131.103.25.0 131.103.25.255 256
131.103.26.0/23 131.103.26.0 131.103.27.255 512
131.103.28.0/22 131.103.28.0 131.103.31.255 1024
131.103.32.0/19 131.103.32.0 131.103.63.255 8192
131.103.64.0/18 131.103.64.0 131.103.127.255 16384
140.174.10.0/23 140.174.10.0 140.174.11.255 512
140.174.15.0/24 140.174.15.0 140.174.15.255 256
140.174.16.0/23 140.174.16.0 140.174.17.255 512
140.174.160.0/20 140.174.160.0 140.174.175.255 4096
140.174.18.0/24 140.174.18.0 140.174.18.255 256
140.174.181.0/24 140.174.181.0 140.174.181.255 256
140.174.182.0/23 140.174.182.0 140.174.183.255 512

頁面

📚 ASN 回應

語言