自治系統編號 9311 : HITRON-AS-AP (台灣)

🖥 自治系統編號 9311 : HITRON-AS-AP (台灣)

自治系統號:AS9311 由台灣 下的HITRON-AS-AP 機構管理,具體內容詳見下文。此數據更新於:2024-11-29T02:15:15。

Taiwan (Province of China) (TW) IP Address
IP網絡 - AS9311
地址範圍: AS9311
網絡名字: HITRON-AS-AP
國家: TW - 台灣 ( TW )
活動: 登記最後更改
班級名稱: autnum
備註:
描述: HITRON TECHNOLOGY INC.
Border AS
備註: HITRON TECHNOLOGY INC.
Border AS
hostmaster@apnic.net 980513
通知:
來源: Objects returned came from source
APNIC
條款和條件: Objects returned came from source
APNIC
This is the APNIC WHOIS Database query service. The objects are in RDAP format.
http://www.apnic.net/db/dbcopyright.html ( 服務條款 )
Whois 錯誤報告: Objects returned came from source
APNIC
This is the APNIC WHOIS Database query service. The objects are in RDAP format.
If you see inaccuracies in the results, please visit:
https://www.apnic.net/manage-ip/using-whois/abuse-and-spamming/invalid-contact-form ( 不准確報告 )
狀態: 啟用
連結: https://rdap.apnic.net/autnum/9311 ( 自己 )
https://netox.apnic.net/search/AS9311?utm_source=rdap&utm_medium=result&utm_campaign=rdap_result ( 有關的 )
Whois 服務器: whois.apnic.net
一致性: history_version_0, nro_rdap_profile_0, nro_rdap_profile_asn_hierarchical_0, cidr0, rdap_level_0

entity- IRT-TWNIC-AP
處理: IRT-TWNIC-AP
角色: 濫用
活動: 登記 : 2010-11-07T23:16:10Z
最後更改 : 2021-11-04T00:59:51Z
備註:
備註: Please note that TWNIC is not an ISP and is not empowered
to investigate complaints of network abuse.
hostmaster@twnic.net.tw was validated on 2021-11-04
連結: https://rdap.apnic.net/entity/IRT-TWNIC-AP ( 自己 )
版本: 4.0
名稱: IRT-TWNIC-AP
種類: 群組
地址: 3F., No. 123, Sec. 4, Bade Rd., Songshan Dist., Taipei 105, Taiwan
電子郵件: hostmaster@twnic.net.tw

entity- CH10-AP
處理: CH10-AP
角色: 行政的, 技術的
活動: 登記 : 2008-09-04T07:29:14Z
最後更改 : 2008-09-04T07:29:14Z
連結: https://rdap.apnic.net/entity/CH10-AP ( 自己 )
版本: 4.0
名稱: Kenneth Chen
種類: 個人
地址: Hitron Technology Inc. 8F, No. 31, Sec. 3, Chung-san N. Road, Taipei
電話: +886-2-5941515
電子郵件: chen@ht.net.tw

🖥 自治號AS9311中包含的IP段

下面是自治系統號:AS9311中包含的IP地址段,包括起始IP,每個段的IP個數;

網絡 起始IP 結束IP IP數量
103.122.224.0/24 103.122.224.0 103.122.224.255 256
103.15.32.0/24 103.15.32.0 103.15.32.255 256
103.15.79.0/24 103.15.79.0 103.15.79.255 256
103.154.20.0/24 103.154.20.0 103.154.20.255 256
103.18.229.0/24 103.18.229.0 103.18.229.255 256
103.18.231.0/24 103.18.231.0 103.18.231.255 256
103.23.75.0/24 103.23.75.0 103.23.75.255 256
103.231.37.0/24 103.231.37.0 103.231.37.255 256
103.231.39.0/24 103.231.39.0 103.231.39.255 256
103.234.44.0/23 103.234.44.0 103.234.45.255 512
103.24.161.0/24 103.24.161.0 103.24.161.255 256
103.24.162.0/23 103.24.162.0 103.24.163.255 512
103.240.81.0/24 103.240.81.0 103.240.81.255 256
103.240.83.0/24 103.240.83.0 103.240.83.255 256
103.244.221.0/24 103.244.221.0 103.244.221.255 256
103.244.223.0/24 103.244.223.0 103.244.223.255 256
103.245.235.0/24 103.245.235.0 103.245.235.255 256
103.246.252.0/23 103.246.252.0 103.246.253.255 512
103.248.150.0/24 103.248.150.0 103.248.150.255 256
103.249.184.0/24 103.249.184.0 103.249.184.255 256
103.249.186.0/24 103.249.186.0 103.249.186.255 256
103.30.253.0/24 103.30.253.0 103.30.253.255 256
103.30.255.0/24 103.30.255.0 103.30.255.255 256
103.70.181.0/24 103.70.181.0 103.70.181.255 256
103.70.182.0/23 103.70.182.0 103.70.183.255 512
103.8.85.0/24 103.8.85.0 103.8.85.255 256
150.242.100.0/23 150.242.100.0 150.242.101.255 512
202.58.20.0/24 202.58.20.0 202.58.20.255 256
202.58.22.0/24 202.58.22.0 202.58.22.255 256
202.58.26.0/23 202.58.26.0 202.58.27.255 512
203.119.94.0/24 203.119.94.0 203.119.94.255 256
203.79.221.0/24 203.79.221.0 203.79.221.255 256
203.79.223.0/24 203.79.223.0 203.79.223.255 256
203.79.224.0/24 203.79.224.0 203.79.224.255 256
203.79.235.0/24 203.79.235.0 203.79.235.255 256
210.200.106.0/24 210.200.106.0 210.200.106.255 256
210.200.128.0/24 210.200.128.0 210.200.128.255 256
210.200.132.0/23 210.200.132.0 210.200.133.255 512
210.200.134.0/24 210.200.134.0 210.200.134.255 256
210.200.136.0/23 210.200.136.0 210.200.137.255 512
210.200.138.0/24 210.200.138.0 210.200.138.255 256
210.200.140.0/22 210.200.140.0 210.200.143.255 1024
210.200.144.0/23 210.200.144.0 210.200.145.255 512
210.200.180.0/22 210.200.180.0 210.200.183.255 1024
210.200.190.0/24 210.200.190.0 210.200.190.255 256
210.200.211.0/24 210.200.211.0 210.200.211.255 256
210.200.216.0/22 210.200.216.0 210.200.219.255 1024
210.200.221.0/24 210.200.221.0 210.200.221.255 256
210.200.222.0/24 210.200.222.0 210.200.222.255 256
210.200.228.0/23 210.200.228.0 210.200.229.255 512

頁面

📚 ASN 回應

語言