您在這裡
自治系統編號 51840 : CSL-AS (馬爾他)
🖥 自治系統編號 51840 : CSL-AS (馬爾他)
自治系統號:AS51840 由馬爾他 下的CSL-AS 機構管理,具體內容詳見下文。此數據更新於:2024-11-23T23:44:06。
IP網絡 - AS51840 | |||||||||
地址範圍: | AS51840 | ||||||||
網絡名字: | CSL-AS | ||||||||
活動: | 登記最後更改 | ||||||||
班級名稱: | autnum | ||||||||
通知: | |||||||||
|
|||||||||
狀態: | 啟用 | ||||||||
連結: | https://rdap.db.ripe.net/autnum/51840 ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
Whois 服務器: | whois.ripe.net | ||||||||
一致性: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted |
entity- AS16338-RIPE | |
處理: | AS16338-RIPE |
角色: | 技術的 |
連結: | https://rdap.db.ripe.net/entity/AS16338-RIPE ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
版本: | 4.0 |
名稱: | Alexander Seychell |
種類: | 個人 |
地址: | 66, Dun Karm Street, BKARA |
電話: | +356 22767000 |
entity- HMD3-RIPE | |
處理: | HMD3-RIPE |
角色: | 行政的 |
連結: | https://rdap.db.ripe.net/entity/HMD3-RIPE ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
版本: | 4.0 |
名稱: | Herman Miceli Demajo |
種類: | 個人 |
地址: | M Demajo Group of Companies Demajo House, Archbishop Street, Valletta |
電話: | +356 25522302 |
entity- MNT-CSL-AS | |
處理: | MNT-CSL-AS |
角色: | 註冊人 |
連結: | https://rdap.db.ripe.net/entity/MNT-CSL-AS ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
版本: | 4.0 |
名稱: | MNT-CSL-AS |
種類: | 個人 |
entity- ORG-CSL22-RIPE | |
處理: | ORG-CSL22-RIPE |
角色: | 註冊人 |
連結: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-CSL22-RIPE ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
版本: | 4.0 |
名稱: | CSL Data Centre Services Limited |
種類: | 組織 |
地址: | Demajo Technology Centre, Dun Karm Street BKR9038 Birkirkara MALTA |
電話: | +35622767654 |
entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
處理: | RIPE-NCC-END-MNT |
角色: | 註冊人 |
連結: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
版本: | 4.0 |
名稱: | RIPE-NCC-END-MNT |
種類: | 個人 |
entity- CA5425-RIPE | |||||||||||||||
處理: | CA5425-RIPE | ||||||||||||||
角色: | 濫用 | ||||||||||||||
版本: | 4.0 | ||||||||||||||
名稱: | CSL ABUSE | ||||||||||||||
種類: | 群組 | ||||||||||||||
地址: | Demajo Technology Centre, Dun Karm Street, BKARA - Malta | ||||||||||||||
電子郵件: | abuse@csl.com.mt | ||||||||||||||
實體: | |||||||||||||||
|
🖥 自治號AS51840中包含的IP段
下面是自治系統號:AS51840中包含的IP地址段,包括起始IP,每個段的IP個數;
網絡 | 起始IP | 結束IP | IP數量 |
---|---|---|---|
185.176.196.0/22 | 185.176.196.0 | 185.176.199.255 | 1024 |
185.177.48.0/22 | 185.177.48.0 | 185.177.51.255 | 1024 |
185.27.56.0/22 | 185.27.56.0 | 185.27.59.255 | 1024 |
185.64.56.0/22 | 185.64.56.0 | 185.64.59.255 | 1024 |
91.220.139.0/24 | 91.220.139.0 | 91.220.139.255 | 256 |